TOPにもどる


期間 2024年12月30日入稿分まで
納期
+8日 +7日 +6日 +5日 +4日 +3日 +2日 +1日 0日
10









箔押しがある場合は表紙のみ+5営業日前に先行入稿してください。本文は上記しめきりにご入稿ください。
・各しめきりはAm10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・早期割引がご利用頂けます(最大10%オフまで)
・早期割引は下記料金表のみが割引対象、追加オプション料金は割引対象外となります。
支払い
完全前金制です。
・こちらのフェアはにこぷり.com見積もり、クレジット決済、pixiv割引非対応です。
・お見積りが必要な場合は入稿前にお問い合わせください(繁忙期はすぐにお返事出来ない場合があるためご注意ください)
[店頭支払い]浮間本社→現金のみ。池袋同人工房→クレジット決済、現金支払いに対応。
[銀行振込み]三井住友銀行 神田支店(店番219)普通口座 口座番号:702572 株式会社日光企画
 (振込控えを原稿に同梱しWeb入稿へアップロードしてください。)
入稿
ファイル名は表紙=「hyoushi.psd」や、本文=「03.psd」「03-20.pdf」などわかりやすいもので保存してください。
・箔押しはレイヤー分けにて作製してください。黒1色でお願いします。
ファイル名は文字化けを起こす全角を使用しないでください。
・入稿完了後、自動返信メールが届かない場合は正常にアップロード出来ているかお問い合わせください。
その他
◆印刷見本販売のご案内◆
印刷サンプルを販売しています(箔押し見本2枚、カラーサンプル2枚、遊び紙見本3枚)
詳しくはオンラインショップにてご確認・ご注文ください。


 表紙用紙は2種類からお選びください


 ・いずれも「クリアPP加工」込みの仕様となります。
 ・クリアPP加工無しは製本の難易度が上がるため、不可です。

 箔押し「7色」からお選びください


50冊 80冊 100 冊 150冊 200冊 250冊 300冊 350冊 400冊 450冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1,000冊
6,900 6,900 6,900 7,300 7,700 8,100 8,500 8,900 9,200 9,600 10,000 10,800 11,600 12,300 13,100 13,900

1,100冊 1,200冊 1300冊 1,400冊 1,500冊 1,600冊 1,700冊 1,800冊 1,900冊 2,000冊
14,600 15,400 16,200 16,900 17,700 18,500 19,300 20,000 20,800 21,600

2,100冊 2,200冊 2,300冊 2,400冊 2,500冊 2,600冊 2,700冊 2,800冊 2,900冊 3,000冊
22,300 23,100 23,900 24,600 25,400 26,200 27,000 27,700 28,500 29,300
 ・「七つの夢フェア」の料金に追加料金でご利用いただけます。
 ・30平方cmの場合の価格となります
 ・表紙の〆切りが+5営業日早まります。
 ・「オパール(透明)」は透けます。それ以外の箔押しは透けません。
 ・同料金で艶がある通常タイプの「金」「銀」もご利用いただけます。
 ・「ローズピンク」は使用しているメーカーの関係で「シルキールージュ」へ名称変更となりました。色味は変わりません。

 前ペラは「3色」からお選びください

 ・後ろに入れる場合は1冊@10円
 ・前後ペラで色を変更することが出来ます。
 ・他のフェアにも差し込み可能です(1冊@10円)

 本文用紙を以下からお選びください


 ・いずれか1色からお選びください。紙替えは不可
 ・上質紙90kg、淡クリームキンマリ90kgもご利用いただけます。

 ・美弾紙コスモスもご利用いただけますが、在庫限りのため第二希望をご記載ください。


【A5判】七つの夢フェア料金表(税込/送料別)50冊〜500冊
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 250冊 300冊 350冊 400冊 450冊 500冊
20 41,400 44,900 47,100 53,300 59,100 64,800 69,900 74,900 79,600 84,600 89,600
24 45,200 49,000 51,100 57,700 63,800 69,800 75,800 80,900 85,700 91,000 96,200
28 46,200 50,200 52,500 59,200 65,600 71,800 77,800 83,100 88,100 93,400 98,800
32 49,900 53,900 56,300 63,400 69,900 76,400 81,900 87,400 92,500 98,100 103,600
36 50,800 55,000 57,400 64,700 71,500 78,100 83,800 89,400 94,600 100,200 105,900
40 54,200 58,500 61,000 68,600 75,600 82,400 88,800 94,500 99,800 105,700 111,500
44 55,000 59,400 62,000 69,800 77,000 83,800 90,500 96,200 101,500 107,500 113,400
48 58,200 62,600 65,300 73,300 80,700 87,800 93,800 99,700 105,100 111,400 117,400
52 58,800 63,400 66,200 74,300 81,800 89,000 95,200 101,100 106,600 112,900 119,000
56 61,800 66,500 69,200 77,500 85,300 92,600 99,400 105,400 111,000 117,400 123,800
60 62,200 67,000 69,800 78,300 86,200 93,700 100,500 106,600 112,200 118,600 125,000
64 65,000 69,800 72,600 81,300 89,300 96,900 103,200 109,400 115,000 121,700 128,200
68 65,400 70,300 73,100 81,900 90,000 97,700 104,100 110,200 115,800 122,600 129,100
72 67,800 72,800 75,700 84,600 92,800 100,600 107,500 113,700 119,400 126,200 132,900
76 68,100 73,100 76,000 85,000 93,300 101,000 108,100 114,200 119,900 126,800 133,500
80 70,300 75,400 78,200 87,400 95,800 103,600 110,100 116,300 122,000 129,000 135,800
84 70,400 75,500 78,400 87,600 96,100 103,900 110,400 116,600 122,200 129,300 136,100
88 72,400 77,600 80,400 89,800 98,200 106,100 113,000 119,300 127,000 134,200 141,200
92 72,300 77,600 80,400 89,800 98,200 106,200 113,100 121,300 129,100 136,500 143,600
96 74,200 79,400 82,200 91,600 100,100 108,000 116,400 124,900 132,900 140,400 147,800
100 74,000 79,200 82,000 91,400 99,900 109,700 118,300 126,900 135,000 142,700 150,200
104 75,500 80,700 83,500 93,000 103,300 113,300 122,600 131,400 139,800 147,600 155,200
108 75,200 80,400 83,200 94,200 104,700 115,000 124,400 133,400 141,900 149,900 157,600
112 76,600 81,700 85,900 97,300 108,100 118,600 127,700 137,000 145,700 153,900 161,800
116 76,100 82,700 87,000 98,600 109,500 120,200 129,600 139,000 147,800 156,200 164,200
120 78,600 85,400 89,800 101,600 112,900 123,800 133,800 143,400 152,600 161,000 169,300
124 79,400 86,300 90,800 102,900 114,400 125,500 135,700 145,400 154,700 163,400 171,700
128 81,800 89,000 93,500 105,900 117,700 129,000 139,000 149,000 158,500 167,400 175,800
132 82,700 89,900 94,600 107,200 119,200 130,800 140,900 151,000 160,600 169,600 178,200
136 85,200 92,600 97,400 110,200 122,500 134,300 145,100 155,500 165,400 174,600 183,300
140 86,000 93,500 98,400 111,500 124,000 136,000 147,000 157,500 167,500 176,800 185,700
144 88,500 96,200 101,100 114,600 127,300 139,600 150,300 161,100 171,300 180,800 189,800
148 89,300 97,100 102,200 115,800 128,800 141,300 152,200 163,100 173,400 183,100 192,200
152 91,800 99,800 105,000 118,900 132,100 144,900 156,400 167,600 178,200 188,000 197,400
156 92,600 100,700 106,000 120,200 133,600 146,600 158,300 169,600 180,300 190,200 199,800
160 95,100 103,400 108,700 123,200 137,000 150,200 161,600 173,200 184,100 194,200 203,900
164 95,900 104,300 109,800 124,500 138,400 151,800 163,400 175,200 186,200 196,600 206,300
168 98,400 107,000 112,600 127,500 141,800 155,400 167,700 179,700 191,000 201,400 211,400
172 99,300 107,900 113,600 128,800 143,300 157,100 169,600 181,700 193,100 203,700 213,800
176 101,800 110,600 116,300 131,800 146,600 160,600 172,900 185,300 196,900 207,700 217,900
180 102,600 111,600 117,400 133,100 148,100 162,400 174,800 187,300 199,000 210,000 220,300
184 105,000 114,200 120,200 136,200 151,400 165,900 179,000 191,800 203,800 214,900 225,400
188 105,800 115,200 121,200 137,400 152,900 167,600 180,900 193,800 205,900 217,200 227,800
192 108,400 117,800 124,000 140,500 156,200 171,200 184,200 197,400 209,700 221,100 231,900
196 109,200 118,800 125,000 141,800 157,700 172,900 186,100 199,400 211,800 223,400 234,400
200 111,700 121,400 127,800 144,800 161,000 176,500 190,300 203,800 216,600 228,300 239,400
204 112,500 122,400 128,900 146,200 162,500 178,200 192,200 205,800 218,700 230,600 241,800
208 115,000 125,000 131,600 149,100 165,800 181,800 195,500 209,400 222,500 234,600 246,000
212 115,800 126,000 132,600 150,500 167,300 183,400 197,400 211,400 224,600 236,900 248,400
216 119,000 129,400 136,200 154,200 171,400 187,800 201,600 215,900 229,400 241,800 253,500
220 119,100 129,600 136,500 154,800 172,100 188,700 203,400 217,900 231,500 244,100 255,900
224 121,600 132,200 139,200 157,800 175,400 192,300 206,800 221,500 235,300 248,000 260,000
228 122,400 133,200 140,200 159,100 177,000 194,000 208,600 223,500 237,400 250,300 262,500
232 125,000 135,800 143,000 162,200 180,200 197,500 212,900 228,000 242,100 255,200 267,500
236 125,800 136,800 144,100 163,400 181,800 199,300 214,800 230,000 244,300 257,500 269,900
240 128,200 139,400 146,800 166,500 185,000 202,800 218,100 233,500 248,100 261,400 274,100
240p以上は+3営業日しめきりが早まります。
244 129,000 140,400 147,800 167,800 186,600 204,500 219,900 235,600 250,200 263,800 276,500
248 131,500 143,000 150,600 170,800 189,800 208,100 224,200 240,100 254,900 268,600 281,500
252 132,400 144,100 151,700 172,100 191,400 209,800 226,100 242,100 257,100 271,000 284,000
256 134,900 146,600 154,400 175,100 194,600 213,400 229,400 245,600 260,900 275,000 288,100
260 135,700 147,700 155,400 176,400 196,200 215,000 231,300 247,700 263,000 277,200 290,600
264 138,200 150,300 158,200 179,400 199,500 218,600 235,500 252,200 267,700 282,100 295,600
268 139,000 151,300 159,300 180,700 201,000 220,300 237,400 254,200 269,900 284,400 298,000
272 141,500 153,900 162,000 183,800 204,300 223,900 240,600 257,700 273,700 288,400 302,200
276 142,300 154,900 163,100 185,000 205,800 225,600 242,600 259,800 275,800 290,600 304,600
280 144,800 157,500 165,800 188,100 209,100 229,100 246,800 264,200 280,500 295,600 309,600
284 145,600 158,500 166,900 189,400 210,600 230,900 248,600 266,200 282,600 297,800 312,100
288 148,100 161,100 169,600 192,400 213,900 234,400 252,000 269,800 286,400 301,800 316,200
292 149,000 162,100 170,700 193,700 215,400 236,100 253,800 271,800 288,600 304,200 318,600
296 151,400 164,700 173,400 196,700 218,700 239,700 258,100 276,300 293,300 309,000 323,700
300 152,200 165,700 174,500 198,000 220,200 241,400 259,900 278,300 295,400 311,300 326,100
304 154,700 168,300 177,200 201,000 223,500 245,000 263,300 281,800 299,200 315,300 330,200
308 155,500 169,300 178,300 202,300 225,000 246,600 265,100 283,900 301,400 317,600 332,600
312 158,100 171,900 181,000 205,400 228,300 250,200 269,400 288,400 306,100 322,500 337,700
316 158,900 172,900 182,100 206,600 229,800 251,900 271,300 290,400 308,200 324,800 340,100
320 161,400 175,500 184,800 209,700 233,200 255,500 274,600 293,900 312,000 328,700 344,200
324 162,200 176,500 185,900 211,000 234,600 257,200 276,400 296,000 314,200 331,000 346,600
328 164,600 179,100 188,600 214,000 238,000 260,700 280,600 300,500 318,900 335,900 351,800
332 165,500 180,200 189,700 215,300 239,500 262,500 282,600 302,500 321,000 338,200 354,200
336 168,000 182,800 192,500 218,300 242,800 266,000 285,800 306,000 324,800 342,200 358,300
340 168,800 183,800 193,500 219,700 244,300 267,800 287,800 308,100 327,000 344,500 360,700
344 171,300 186,400 196,200 222,600 247,600 271,300 292,000 312,600 331,700 349,400 365,800
348 172,100 187,400 197,400 224,000 249,100 273,000 293,800 314,600 333,800 351,700 368,200
352 174,600 190,000 200,100 227,000 252,400 276,600 297,100 318,100 337,600 355,600 372,300
356 175,400 191,000 201,100 228,300 253,900 278,200 299,000 320,200 339,800 357,900 374,700
360 177,900 193,600 203,800 231,300 257,200 281,800 303,300 324,600 344,500 362,800 379,800
364 178,700 194,600 205,000 232,600 258,700 283,500 305,100 326,600 346,600 365,100 382,200
368 181,200 197,200 207,700 235,700 262,000 287,100 308,500 330,200 350,400 369,000 386,400
372 182,100 198,200 208,700 237,000 263,500 288,800 310,300 332,200 352,600 371,400 388,800
376 184,600 200,800 211,400 240,000 266,900 292,400 314,600 336,700 357,300 376,200 393,800
380 185,400 201,800 212,600 241,300 268,300 294,100 316,400 338,700 359,400 378,600 396,200
384 187,800 204,400 215,300 244,300 271,700 297,600 319,800 342,200 363,200 382,500 400,400
388 188,600 205,400 216,300 245,600 273,200 299,400 321,600 344,300 365,400 384,800 402,800
392 191,100 208,000 219,000 248,600 276,500 302,900 325,800 348,800 370,100 389,700 407,900
396 192,000 209,000 220,200 249,900 278,000 304,600 327,800 350,800 372,200 392,000 410,300
400 194,500 211,600 222,900 253,000 281,300 308,200 331,000 354,300 376,000 396,000 414,500
404 195,300 212,600 223,900 254,200 282,800 309,800 332,900 356,400 378,200 398,200 416,900

【A5判】七つの夢フェア料金表(税込/送料別)600冊〜1,500冊
600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊 1100冊 1200冊 1300冊 1400冊 1500冊
20 100,600 111,400 122,200 132,400 142,600 154,600 166,600 178,800 191,000 202,100
24 107,900 119,400 130,600 141,500 152,200 165,000 177,900 190,900 204,000 215,700
28 110,900 122,600 134,300 145,400 156,400 169,600 183,000 196,400 210,100 222,100
32 116,300 128,600 140,900 152,600 164,100 178,000 192,100 206,200 220,600 233,300
36 119,000 131,600 144,100 156,000 167,800 182,100 196,600 211,300 226,100 239,000
40 125,100 138,400 151,400 163,900 176,200 191,200 206,400 221,800 237,400 250,900
44 127,400 140,900 154,200 167,000 179,400 194,800 210,400 226,200 242,200 256,000
48 131,900 145,900 159,700 172,900 185,800 201,800 218,100 234,600 251,300 265,500
52 133,800 148,100 162,100 175,500 188,600 205,000 221,600 238,400 255,500 270,000
56 139,000 153,700 168,200 182,200 195,700 212,600 229,900 247,400 265,200 280,200
60 140,500 155,400 170,200 184,200 198,000 215,300 232,800 250,600 268,800 284,000
64 144,000 159,400 174,600 189,100 203,200 221,000 239,200 257,600 276,300 291,900
68 145,200 160,800 176,100 190,800 205,000 223,200 241,600 260,300 279,400 295,100
72 149,400 165,400 181,100 196,200 210,900 229,500 248,500 267,800 287,400 303,500
76 150,200 166,300 182,200 197,400 212,200 231,100 250,300 269,800 289,800 306,100
80 152,800 169,300 185,500 201,100 216,200 235,600 255,300 275,400 295,800 312,400
84 153,200 169,800 186,200 201,900 217,200 236,700 256,600 276,900 297,600 314,400
88 156,300 173,300 190,000 206,100 221,700 241,600 262,000 282,800 304,000 321,000
92 159,000 173,400 190,200 206,400 222,200 242,200 262,800 283,800 305,200 322,300
96 163,500 178,400 192,500 209,000 225,000 245,400 266,400 287,800 309,700 327,000
100 166,200 181,300 195,600 208,900 225,000 245,600 266,600 288,200 310,200 327,700
104 171,700 187,200 201,800 215,400 228,200 249,100 270,600 292,600 315,000 332,600
108 174,400 190,100 205,000 218,700 231,600 253,000 274,800 297,200 320,100 338,000
112 179,000 195,000 210,200 224,300 237,500 259,400 281,900 305,000 328,500 346,900
116 181,600 198,000 213,400 227,600 241,000 263,300 286,200 309,500 333,500 352,200
120 187,100 203,800 219,600 234,200 247,800 270,700 294,200 318,300 343,000 362,200
124 189,800 206,700 222,700 237,400 251,200 274,600 298,500 323,000 348,000 367,400
128 194,400 211,700 228,000 243,000 257,100 281,000 305,600 330,700 356,400 376,300
132 197,000 214,600 231,100 246,400 260,600 284,900 309,800 335,400 361,400 381,700
136 202,600 220,500 237,400 252,900 267,400 292,300 317,800 344,100 370,900 391,600
140 205,200 223,400 240,500 256,200 270,800 296,200 322,100 348,700 376,000 397,000
144 209,800 228,300 245,800 261,800 276,700 302,600 329,200 356,500 384,400 405,800
148 212,500 231,300 249,000 265,100 280,200 306,400 333,400 361,100 389,400 411,200
152 217,900 237,100 255,100 271,700 287,000 313,900 341,500 369,800 398,900 421,100
156 220,600 240,100 258,200 275,000 290,400 317,700 345,800 374,500 403,900 426,500
160 225,200 245,000 263,500 280,600 296,300 324,200 352,900 382,200 412,300 435,400
164 227,800 247,900 266,700 283,800 299,800 328,000 357,000 386,900 417,400 440,600
168 233,400 253,800 272,900 290,400 306,600 335,400 365,100 395,600 426,800 450,600
172 236,000 256,700 276,000 293,700 310,000 339,300 369,400 400,200 431,900 455,900
176 240,600 261,700 281,400 299,300 315,900 345,800 376,500 408,000 440,300 464,800
180 243,300 264,600 284,500 302,600 319,400 349,600 380,700 412,600 445,400 470,200
184 248,800 270,400 290,600 309,100 326,200 357,000 388,800 421,400 454,800 480,100
188 251,400 273,400 293,800 312,500 329,600 360,900 393,000 426,000 459,800 485,400
192 256,000 278,300 299,100 318,100 335,500 367,400 400,200 433,800 468,200 494,300
196 258,700 281,200 302,200 321,400 339,000 371,200 404,300 438,400 473,300 499,700
200 264,200 287,100 308,400 327,900 345,800 378,600 412,400 447,100 482,700 509,500
204 266,900 290,000 311,600 331,200 349,200 382,500 416,600 451,800 487,800 514,900
208 271,400 295,000 316,900 336,800 355,100 389,000 423,800 459,500 496,200 523,800
212 274,100 297,800 320,000 340,100 358,600 392,800 428,000 464,200 501,300 529,100
216 279,600 303,800 326,200 346,600 365,400 400,200 436,100 472,900 510,700 539,000
220 282,200 306,600 329,400 349,900 368,800 404,100 440,300 477,500 515,800 544,400
224 286,800 311,600 334,600 355,500 374,700 410,600 447,400 485,300 524,200 553,300
228 289,500 314,500 337,800 358,900 378,200 414,400 451,600 489,900 529,200 558,600
232 295,000 320,400 344,000 365,400 385,000 421,800 459,700 498,600 538,600 568,600
236 297,700 323,300 347,100 368,700 388,400 425,700 463,900 503,300 543,800 573,900
240 302,200 328,200 352,400 374,300 394,300 432,200 471,000 511,000 552,200 582,700
240p以上は+3営業日しめきりが早まります。
244 304,900 331,200 355,500 377,600 397,800 435,900 475,300 515,700 557,200 588,100
248 310,400 337,000 361,800 384,200 404,600 443,400 483,400 524,400 566,600 598,000
252 313,000 339,900 364,900 387,400 408,000 447,200 487,600 529,000 571,700 603,400
256 317,600 344,900 370,200 393,000 413,900 453,700 494,700 536,800 580,100 612,200
260 320,300 347,800 373,300 396,300 417,400 457,500 498,900 541,400 585,100 617,600
264 325,800 353,700 379,500 402,900 424,200 465,000 507,000 550,200 594,600 627,500
268 328,500 356,600 382,600 406,200 427,600 468,800 511,200 554,800 599,700 632,900
272 333,000 361,500 387,900 411,800 433,500 475,300 518,300 562,600 608,100 641,800
276 335,800 364,500 391,000 415,100 437,000 479,100 522,600 567,200 613,100 647,000
280 341,200 370,300 397,300 421,600 443,800 486,600 530,600 576,000 622,600 657,000
284 343,900 373,300 400,400 425,000 447,200 490,400 534,900 580,600 627,600 662,300
288 348,500 378,200 405,700 430,600 453,100 496,900 542,000 588,300 636,000 671,200
292 351,100 381,100 408,800 433,800 456,600 500,700 546,200 593,000 641,000 676,600
296 356,600 387,000 415,000 440,400 463,400 508,200 554,300 601,800 650,500 686,500
300 359,300 389,900 418,200 443,700 466,900 512,000 558,500 606,400 655,600 691,800
304 363,800 394,900 423,400 449,300 472,700 518,500 565,600 614,100 664,000 700,700
308 366,600 397,800 426,600 452,600 476,200 522,300 569,800 618,700 669,000 706,100
312 372,000 403,700 432,800 459,100 483,000 529,800 577,900 627,500 678,500 715,900
316 374,700 406,600 435,900 462,400 486,500 533,600 582,200 632,200 683,500 721,300
320 379,300 411,500 441,200 468,000 492,300 540,100 589,300 639,800 691,900 730,200
324 381,900 414,400 444,300 471,400 495,800 543,900 593,400 644,500 697,000 735,500
328 387,400 420,300 450,600 477,800 502,600 551,400 601,600 653,300 706,400 745,400
332 390,200 423,200 453,700 481,200 506,100 555,200 605,800 657,900 711,500 750,800
336 394,600 428,200 459,000 486,800 511,900 561,700 612,900 665,700 719,900 759,700
340 397,400 431,000 462,100 490,100 515,400 565,400 617,100 670,200 725,000 765,000
344 402,900 437,000 468,300 496,600 522,200 573,000 625,200 679,000 734,400 775,000
348 405,500 439,800 471,400 499,900 525,700 576,700 629,400 683,700 739,400 780,300
352 410,100 444,800 476,700 505,500 531,500 583,200 636,600 691,400 747,800 789,100
356 412,800 447,800 479,800 508,800 535,000 587,000 640,700 696,000 752,900 794,500
360 418,200 453,600 486,100 515,400 541,800 594,500 648,900 704,800 762,300 804,400
364 421,000 456,500 489,200 518,600 545,300 598,300 653,000 709,400 767,400 809,800
368 425,500 461,400 494,500 524,200 551,100 604,800 660,200 717,200 775,800 818,600
372 428,200 464,400 497,600 527,600 554,600 608,600 664,400 721,800 780,900 824,000
376 433,700 470,200 503,800 534,100 561,400 616,100 672,500 730,600 790,300 833,900
380 436,300 473,200 507,000 537,400 564,900 619,900 676,700 735,200 795,400 839,300
384 440,900 478,100 512,200 543,000 570,700 626,400 683,800 743,000 803,800 848,200
388 443,600 481,000 515,400 546,300 574,200 630,200 688,000 747,600 808,800 853,500
392 449,000 486,900 521,600 552,900 581,000 637,700 696,200 756,300 818,200 863,400
396 451,800 489,800 524,700 556,200 584,500 641,500 700,300 761,000 823,400 868,700
400 456,300 494,700 530,000 561,800 590,300 648,000 707,400 768,700 831,800 877,600
404 459,000 497,700 533,100 565,000 593,800 651,800 711,700 773,400 836,800 883,000

【A5判】七つの夢フェア料金表(税込/送料別)1,600冊〜2,500冊
1,600 1,700 1,800冊 1,900冊 2,000冊 2,100冊 2,200冊 2,300冊 2,400冊 2,500冊
20 211,800 221,400 230,700 239,900 249,000 259,400 269,900 280,300 290,700 301,100
24 225,800 235,700 245,300 254,800 264,100 275,100 286,200 297,100 308,100 319,000
28 232,300 242,400 252,300 261,900 271,400 282,700 294,100 305,400 316,600 327,800
32 243,900 254,300 264,500 274,400 284,100 295,900 307,800 319,600 331,400 343,000
36 249,800 260,400 270,700 280,800 290,600 302,700 314,900 326,900 339,000 351,000
40 262,000 272,800 283,400 293,600 303,500 316,200 328,800 341,300 353,800 366,300
44 267,200 278,200 288,800 299,200 309,300 322,200 335,000 347,800 360,600 373,300
48 277,000 288,200 299,100 309,700 319,900 333,200 346,600 359,700 372,900 386,000
52 281,700 293,000 303,900 314,500 324,800 338,300 351,800 365,200 378,600 392,000
56 292,000 303,400 314,600 325,300 335,700 349,600 363,500 377,300 391,000 404,800
60 295,900 307,400 318,600 329,400 339,800 353,800 367,900 381,800 395,800 409,800
64 304,000 315,700 327,000 337,800 348,300 362,800 377,200 391,500 405,800 420,100
68 307,300 319,000 330,300 341,200 351,600 366,200 380,800 395,300 409,800 424,200
72 315,800 327,600 339,000 349,800 360,300 375,300 390,200 404,900 419,700 434,400
76 318,400 330,200 341,500 352,400 362,800 377,800 392,900 407,700 422,600 437,400
80 324,800 336,600 348,100 359,000 369,400 384,700 399,900 415,000 430,200 445,300
84 326,700 338,600 349,800 360,700 371,000 386,500 401,800 417,000 432,200 447,400
88 333,400 345,200 356,600 367,400 383,300 399,100 414,900 430,600 446,200 461,800
92 334,600 346,400 357,600 373,900 390,100 406,200 422,300 438,200 454,200 470,100
96 339,400 351,100 367,800 384,600 401,200 417,800 434,300 450,700 467,100 483,500
100 339,900 357,000 374,200 391,100 408,100 425,000 441,800 458,500 475,100 491,800
104 350,300 367,900 385,400 402,900 420,200 437,600 454,900 472,000 489,100 506,200
108 355,900 373,800 391,700 409,400 427,100 444,700 462,200 479,700 497,100 514,500
112 365,300 383,600 401,900 420,100 438,200 456,300 474,300 492,200 510,100 527,800
116 371,000 389,600 408,200 426,600 445,100 463,400 481,800 499,900 518,100 536,200
120 381,300 400,400 419,400 438,400 457,300 476,100 494,800 513,400 532,000 550,600
124 387,000 406,300 425,700 445,000 464,100 483,200 502,200 521,100 540,000 558,800
128 396,300 416,200 435,900 455,600 475,300 494,800 514,300 533,600 553,000 572,200
132 401,900 422,100 442,200 462,200 482,100 501,900 521,700 541,400 561,000 580,500
136 412,300 432,900 453,400 473,900 494,300 514,600 534,800 554,900 575,000 594,900
140 417,900 438,900 459,700 480,500 501,100 521,700 542,200 562,600 582,900 603,200
144 427,300 448,600 469,900 491,100 512,200 533,300 554,200 575,000 595,800 616,600
148 433,000 454,600 476,200 497,700 519,100 540,500 561,700 582,800 603,800 624,900
152 443,300 465,400 487,400 509,400 531,300 553,100 574,800 596,300 617,800 639,300
156 449,000 471,400 493,800 516,000 538,200 560,200 582,200 604,000 625,800 647,500
160 458,300 481,200 504,000 526,600 549,300 571,800 594,200 616,500 638,800 661,000
164 463,900 487,100 510,200 533,200 556,200 579,000 601,700 624,200 646,700 669,200
168 474,300 497,900 521,500 545,000 568,300 591,600 614,700 637,800 660,700 683,600
172 480,000 503,900 527,800 551,500 575,100 598,700 622,200 645,400 668,700 691,900
176 489,300 513,700 538,000 562,200 586,300 610,300 634,200 657,900 681,700 705,300
180 495,000 519,700 544,200 568,700 593,100 617,400 641,600 665,700 689,700 713,600
184 505,400 530,500 555,500 580,500 605,400 630,100 654,700 679,200 703,700 728,000
188 511,000 536,400 561,800 587,000 612,200 637,200 662,200 686,900 711,600 736,200
192 520,300 546,200 572,000 597,700 623,300 648,800 674,200 699,400 724,600 749,700
196 525,900 552,200 578,200 604,200 630,200 655,900 681,600 707,100 732,600 757,900
200 536,300 563,000 589,500 616,000 642,300 668,600 694,700 720,600 746,600 772,300
204 542,000 569,000 595,800 622,600 649,200 675,700 702,100 728,300 754,600 780,600
208 551,300 578,700 606,100 633,200 660,300 687,300 714,200 740,800 767,400 794,000
212 557,000 584,700 612,300 639,800 667,200 694,400 721,600 748,600 775,400 802,300
216 567,400 595,500 623,600 651,500 679,400 707,000 734,600 762,100 789,400 816,700
220 573,000 601,400 629,800 658,100 686,200 714,200 742,100 769,800 797,400 825,000
224 582,300 611,300 640,100 668,800 697,400 725,800 754,200 782,300 810,400 838,400
228 588,000 617,200 646,300 675,300 704,200 733,000 761,500 790,000 818,400 846,600
232 598,300 628,000 657,600 687,000 716,400 745,600 774,600 803,500 832,300 861,000
236 604,000 634,000 663,800 693,600 723,200 752,700 782,100 811,200 840,300 869,400
240 613,400 643,800 674,100 704,300 734,300 764,300 794,100 823,800 853,300 882,700
240p以上は+3営業日しめきりが早まります。
244 619,000 649,700 680,300 710,800 741,200 771,400 801,500 831,400 861,300 891,000
248 629,400 660,600 691,600 722,600 753,400 784,100 814,600 845,000 875,300 905,400
252 635,000 666,500 697,800 729,100 760,200 791,200 822,000 852,600 883,300 913,700
256 644,300 676,300 708,100 739,800 771,400 802,800 834,100 865,200 896,200 927,100
260 650,000 682,200 714,300 746,300 778,200 809,900 841,500 872,900 904,200 935,400
264 660,300 693,000 725,700 758,100 790,400 822,600 854,600 886,400 918,200 949,800
268 666,000 699,000 731,900 764,600 797,200 829,700 862,000 894,100 926,200 958,100
272 675,400 708,800 742,200 775,400 808,400 841,300 874,100 906,600 939,100 971,400
276 681,000 714,700 748,400 781,800 815,200 848,400 881,400 914,300 947,100 979,700
280 691,400 725,600 759,700 793,600 827,400 861,000 894,600 927,800 961,000 994,200
284 697,000 731,500 765,900 800,200 834,200 868,200 902,000 935,500 969,000 1,002,400
288 706,300 741,400 776,200 810,900 845,400 879,800 914,000 948,100 982,000 1,015,800
292 712,000 747,300 782,400 817,400 852,200 886,900 921,400 955,800 990,000 1,024,100
296 722,400 758,100 793,700 829,100 864,400 899,500 934,600 969,300 1,004,000 1,038,500
300 728,000 764,100 799,900 835,700 871,300 906,600 941,900 977,000 1,011,900 1,046,800
304 737,400 773,800 810,200 846,400 882,400 918,200 954,000 989,500 1,024,900 1,060,200
308 743,000 779,800 816,400 852,900 889,200 925,400 961,400 997,200 1,032,900 1,068,400
312 753,400 790,600 827,700 864,600 901,400 938,100 974,500 1,010,700 1,046,900 1,082,900
316 759,000 796,600 833,900 871,200 908,200 945,200 981,900 1,018,400 1,054,900 1,091,100
320 768,300 806,400 844,200 881,900 919,400 956,800 994,000 1,031,000 1,067,800 1,104,600
324 774,000 812,300 850,500 888,400 926,200 963,900 1,001,400 1,038,600 1,075,800 1,112,800
328 784,400 823,100 861,800 900,200 938,400 976,600 1,014,500 1,052,200 1,089,800 1,127,200
332 790,000 829,100 868,000 906,700 945,300 983,700 1,021,900 1,059,800 1,097,800 1,135,500
336 799,400 838,900 878,200 917,400 956,400 995,300 1,033,900 1,072,400 1,110,700 1,148,900
340 805,000 844,800 884,500 923,900 963,300 1,002,400 1,041,400 1,080,100 1,118,700 1,157,100
344 815,400 855,700 895,800 935,700 975,400 1,015,000 1,054,500 1,093,600 1,132,700 1,171,600
