・A5判の本はA4の箱、B5判の本はB4の箱に2列に詰めて納品されます。
・B6判/新書判の本はB4の箱に4列に詰めて納品されます。表の数×2倍の入り数となります。
・A5判の本は数量によってA3の箱に4列に詰めて納品となります。表の数×2倍の入り数となります。
・製本ノリの具合や表紙用紙の厚さによって誤差が出ます。
・目安としてご利用下さい。
 
															| 頁 | 上質紙90kg 淡クリームキンマリ90kg | 上質紙110kg | クラフト | ハイバルギーナチュラル | 美弾紙ホワイト 美弾紙クリーム | HS美弾紙ライト | コート紙110kg マットコート紙110kg | 
| 20 | 300 | 266 | 240 | 260 | 280 | 300 | 200 | 
| 28 | 240 | 200 | 176 | 200 | 220 | 240 | 160 | 
| 36 | 200 | 160 | 148 | 160 | 180 | 200 | 120 | 
| 44 | 160 | 136 | 120 | 136 | 160 | 160 | 100 | 
| 52 | 140 | 116 | 100 | 116 | 130 | 140 | 90 | 
| 60 | 120 | 100 | 86 | 100 | 110 | 120 | 80 | 
| 68 | 106 | 88 | 78 | 88 | 100 | 106 | 70 | 
| 76 | 96 | 80 | 70 | 80 | 92 | 96 | 66 | 
| 84 | 88 | 72 | 64 | 72 | 84 | 88 | 62 | 
| 92 | 78 | 66 | 60 | 66 | 76 | 78 | 60 | 
| 100 | 72 | 60 | 58 | 60 | 70 | 72 | 60 | 
| 108 | 70 | 60 | 52 | 64 | 66 | 70 | 58 | 
| 116 | 66 | 56 | 50 | 58 | 56 | 66 | 58 | 
| 124 | 62 | 52 | 46 | 54 | 56 | 62 | 56 | 
| 132 | 58 | 50 | 44 | 52 | 54 | 58 | 56 | 
| 140 | 56 | 46 | 42 | 48 | 50 | 56 | 54 | 
| 148 | 52 | 44 | 40 | 46 | 48 | 52 | 50 | 
| 156 | 50 | 42 | 38 | 44 | 44 | 50 | |
| 164 | 48 | 40 | 34 | 42 | 42 | 48 | |
| 172 | 44 | 38 | 34 | 40 | 40 | 44 | |
| 180 | 42 | 36 | 32 | 38 | 38 | 42 | |
| 188 | 42 | 36 | 30 | 36 | 38 | 42 | |
| 196 | 40 | 34 | 30 | 34 | 36 | 40 | |
| 204 | 38 | 32 | 28 | 34 | 34 | 38 | |
| 212 | 36 | 30 | 26 | 32 | 32 | 36 | |
| 220 | 36 | 28 | 26 | 30 | 32 | 36 | |
| 228 | 34 | 28 | 24 | 30 | 30 | 34 | |
| 236 | 32 | 26 | 24 | 28 | 30 | 32 | |
| 244 | 32 | 26 | 22 | 28 | 28 | 32 | |
| 252 | 30 | 26 | 22 | 26 | 28 | 30 | |
| 260 | 30 | 24 | 22 | 26 | 26 | 30 | |
| 268 | 28 | 24 | 20 | 26 | 26 | 28 | |
| 276 | 28 | 22 | 20 | 24 | 24 | 28 | |
| 284 | 26 | 22 | 20 | 24 | 24 | 26 | |
| 292 | 26 | 22 | 18 | 22 | 24 | 26 | |
| 300 | 26 | 20 | 18 | 22 | 22 | 26 | |
| 308 | 26 | 20 | 18 | 22 | 22 | 26 | |
| 316 | 24 | 20 | 18 | 22 | 22 | 24 | |
| 324 | 22 | 20 | 16 | 20 | 22 | 22 | |
| 332 | 22 | 20 | 16 | 20 | 20 | 22 | |
| 340 | 22 | 18 | 16 | 20 | 20 | 22 | |
| 348 | 22 | 18 | 16 | 20 | 20 | 22 | |
| 356 | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 
◆ 浮間本社
〒115-0051 東京都北区浮間5-16-3
TEL:03-3969-2021
◆ 池袋同人工房
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-15-2 音羽ビル8F
TEL/03-5904-8752
Copyright (c) 株式会社日光企画 All Rights Reserved.