印刷:オフセット4色フルカラー(St-4)
用紙:NPホワイト200kg
加工:クリアPP
有料オプション:PP変更 / Comic4 / 蛍光ピンク差し替え / 箔押し
印刷:オフセットスミ刷り
用紙:上質紙(70kg / 90kg)
淡クリームキンマリ(70kg / 90kg)
ハイバルギーナチュラル
HS美弾紙ライト
有料オプション:本文用紙 美弾紙ホワイト・美弾紙クリーム
遊び紙:なし
有料オプション:前ペラ追加
無線トジ
※中トジ/ホチキス製本は承っておりません
・各しめきりはAM10:00です。
・大イベント等でしめきりが変わる場合があります。各しめきり表をご確認ください。
・バックアップイベント、虎の穴、メロンブックス直接納品は送料無料です。それ以外は送料を別途加算してください
+11日 | +10日 | +9日 | +8日 | +7日 | - | +6日 | +5日 | +4日 | +3日 | +2日 | +1日 | 0日 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
通常料金 | 休業日 | お届け日 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・300p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは28pなど一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
A5・B6 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20p | 17,610 | 17,870 | 18,560 | 20,630 | 22,580 | 26,670 | 31,080 | 35,390 | 39,640 | 43,840 | 47,990 | 52,110 | 56,180 |
28p | 19,410 | 19,760 | 20,640 | 23,000 | 25,240 | 29,870 | 34,860 | 39,740 | 44,630 | 49,460 | 54,180 | 58,880 | 63,530 |
36p | 21,210 | 21,590 | 22,670 | 25,270 | 27,800 | 32,970 | 38,540 | 44,050 | 49,510 | 54,860 | 60,220 | 65,490 | 70,720 |
44p | 23,010 | 23,480 | 24,750 | 27,650 | 29,660 | 35,440 | 41,580 | 46,940 | 52,970 | 58,960 | 64,890 | 70,740 | 76,600 |
52p | 24,810 | 25,420 | 26,830 | 30,020 | 32,160 | 38,540 | 45,260 | 51,140 | 57,750 | 64,370 | 70,880 | 77,360 | 83,790 |
60p | 26,660 | 27,310 | 28,910 | 32,350 | 34,720 | 41,630 | 48,980 | 55,280 | 62,530 | 69,720 | 76,860 | 83,920 | 90,980 |
68p | 28,460 | 29,190 | 30,990 | 34,720 | 37,220 | 44,730 | 52,660 | 59,480 | 67,310 | 75,130 | 82,850 | 90,480 | 98,180 |
76p | 30,210 | 31,020 | 33,010 | 37,040 | 39,720 | 47,720 | 56,230 | 63,580 | 71,980 | 80,380 | 88,670 | 96,890 | 105,160 |
84p | 32,060 | 32,910 | 35,090 | 39,370 | 42,230 | 50,820 | 59,960 | 67,780 | 76,760 | 85,730 | 94,660 | 103,500 | 112,350 |
92p | 33,860 | 34,850 | 37,180 | 41,740 | 44,780 | 53,920 | 63,630 | 71,930 | 81,590 | 91,140 | 100,640 | 110,070 | 119,490 |
100p | 35,660 | 36,740 | 39,260 | 44,120 | 47,290 | 57,020 | 67,310 | 76,130 | 86,360 | 96,500 | 106,630 | 116,680 | 126,680 |
108p | 37,520 | 38,630 | 41,340 | 46,490 | 49,840 | 60,110 | 71,030 | 80,330 | 91,140 | 101,900 | 112,610 | 123,240 | 133,880 |
116p | 39,260 | 40,460 | 43,360 | 48,760 | 52,290 | 63,110 | 74,600 | 84,420 | 95,810 | 107,150 | 118,440 | 129,650 | 140,860 |
124p | 41,060 | 42,400 | 45,440 | 51,140 | 54,790 | 66,200 | 78,280 | 88,620 | 100,590 | 112,560 | 124,430 | 136,260 | 148,050 |
132p | 42,920 | 44,290 | 47,520 | 53,460 | 57,350 | 69,300 | 82,010 | 92,770 | 105,370 | 117,920 | 130,410 | 142,830 | 155,240 |
140p | 44,720 | 46,180 | 49,600 | 55,840 | 59,850 | 72,400 | 85,680 | 96,970 | 110,150 | 123,320 | 136,400 | 149,390 | 162,440 |
148p | 46,520 | 48,060 | 51,680 | 58,210 | 62,410 | 75,440 | 89,360 | 101,170 | 114,980 | 128,680 | 142,380 | 156,000 | 169,580 |
156p | 48,320 | 49,890 | 53,710 | 60,480 | 64,860 | 78,490 | 92,980 | 105,260 | 119,600 | 133,930 | 148,210 | 162,410 | 176,610 |
164p | 50,120 | 51,840 | 55,790 | 62,860 | 67,410 | 81,590 | 96,650 | 109,410 | 124,430 | 139,340 | 154,190 | 168,970 | 183,750 |
172p | 51,920 | 53,720 | 57,870 | 65,230 | 69,920 | 84,680 | 100,330 | 113,610 | 129,200 | 144,690 | 160,180 | 175,590 | 190,940 |
180p | 53,780 | 55,610 | 59,950 | 67,610 | 72,470 | 87,780 | 104,060 | 117,810 | 133,980 | 150,100 | 166,160 | 182,150 | 198,140 |
188p | 55,580 | 57,500 | 62,030 | 69,930 | 74,980 | 90,830 | 107,730 | 122,010 | 138,760 | 155,510 | 172,150 | 188,710 | 205,330 |
196p | 57,320 | 59,390 | 64,060 | 72,250 | 77,430 | 93,870 | 111,300 | 126,110 | 143,430 | 160,760 | 177,980 | 195,170 | 212,310 |
204p | 59,180 | 61,270 | 66,140 | 74,570 | 79,980 | 96,970 | 115,030 | 130,250 | 148,210 | 166,110 | 183,960 | 201,730 | 219,500 |
212p | 60,980 | 63,160 | 68,220 | 76,950 | 82,480 | 100,070 | 118,700 | 134,450 | 152,990 | 171,520 | 189,950 | 208,290 | 226,700 |
220p | 62,780 | 65,050 | 70,300 | 79,330 | 85,040 | 103,110 | 122,380 | 138,650 | 157,820 | 176,870 | 195,930 | 214,910 | 233,840 |
228p | 64,580 | 66,930 | 72,380 | 81,700 | 87,540 | 106,210 | 126,050 | 142,850 | 162,590 | 182,280 | 201,920 | 221,470 | 241,030 |
236p | 66,380 | 68,820 | 74,410 | 83,970 | 90,050 | 109,250 | 129,680 | 146,900 | 167,270 | 187,530 | 207,740 | 227,880 | 248,010 |
244p | 68,180 | 70,710 | 76,490 | 86,350 | 92,550 | 112,350 | 133,350 | 151,100 | 172,040 | 192,890 | 213,730 | 234,490 | 255,200 |
252p | 70,030 | 72,590 | 78,570 | 88,720 | 95,100 | 115,450 | 137,080 | 155,300 | 176,820 | 198,290 | 219,710 | 241,050 | 262,400 |
260p | 71,830 | 74,480 | 80,650 | 91,040 | 97,610 | 118,490 | 140,750 | 159,500 | 181,600 | 203,700 | 255,700 | 247,620 | 269,590 |
268p | 73,630 | 76,370 | 82,730 | 93,420 | 100,160 | 121,590 | 144,430 | 163,700 | 186,380 | 209,060 | 231,680 | 254,230 | 276,780 |
276p | 75,430 | 78,260 | 84,750 | 95,690 | 102,610 | 124,640 | 148,050 | 167,740 | 191,050 | 214,310 | 237,510 | 260,640 | 283,760 |
284p | 77,230 | 80,140 | 86,830 | 98,060 | 105,120 | 127,730 | 151,730 | 171,940 | 195,830 | 219,710 | 243,500 | 267,200 | 290,960 |
292p | 79,030 | 82,030 | 88,910 | 100,440 | 107,670 | 130,780 | 155,400 | 176,140 | 200,660 | 225,070 | 249,480 | 273,810 | 298,100 |
300p | 80,830 | 83,920 | 90,990 | 102,820 | 110,170 | 133,880 | 159,080 | 180,340 | 205,430 | 230,480 | 255,470 | 280,380 | 305,290 |
308p | 82,690 | 85,860 | 93,080 | 105,140 | 112,730 | 136,970 | 162,800 | 184,540 | 210,210 | 235,880 | 261,450 | 286,990 | 312,480 |
316p | 84,430 | 87,690 | 95,100 | 107,460 | 115,180 | 140,020 | 166,370 | 188,580 | 214,880 | 241,080 | 267,280 | 293,400 | 319,460 |
324p | 86,290 | 89,580 | 97,180 | 109,840 | 117,740 | 143,120 | 170,100 | 192,780 | 219,660 | 246,490 | 273,260 | 299,960 | 326,660 |
332p | 88,090 | 91,460 | 99,260 | 112,160 | 120,240 | 146,160 | 173,780 | 196,980 | 224,440 | 251,900 | 279,250 | 306,520 | 333,850 |
340p | 89,890 | 93,350 | 101,340 | 114,530 | 122,790 | 149,260 | 177,450 | 201,180 | 229,220 | 257,250 | 285,230 | 313,140 | 341,040 |
348p | 91,690 | 95,290 | 103,420 | 116,910 | 125,300 | 152,360 | 181,130 | 205,330 | 234,050 | 262,660 | 291,220 | 319,700 | 348,180 |
356p | 93,490 | 97,130 | 105,450 | 119,180 | 127,750 | 155,400 | 184,750 | 209,420 | 238,670 | 267,910 | 297,050 | 326,100 | 355,220 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・152p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは28pなど一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
B5 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20p | 21,380 | 21,650 | 22,450 | 25,110 | 27,960 | 33,550 | 39,480 | 45,360 | 51,190 | 56,960 | 62,690 | 67,280 | 71,350 |
24p | 22,670 | 22,980 | 23,930 | 26,780 | 29,870 | 35,960 | 42,370 | 48,770 | 55,070 | 61,370 | 67,570 | 72,530 | 76,860 |
28p | 23,960 | 24,360 | 25,400 | 28,510 | 31,840 | 38,380 | 45,310 | 52,190 | 59,010 | 65,730 | 72,450 | 77,780 | 82,430 |
32p | 25,260 | 25,700 | 26,880 | 30,190 | 33,760 | 40,790 | 48,200 | 55,550 | 62,900 | 70,140 | 77,330 | 83,030 | 85,730 |
36p | 26,610 | 27,080 | 28,420 | 31,910 | 35,780 | 43,260 | 51,190 | 59,120 | 66,940 | 74,710 | 82,430 | 88,440 | 91,250 |
40p | 27,900 | 28,420 | 29,890 | 33,430 | 36,850 | 43,940 | 51,450 | 60,740 | 69,040 | 76,440 | 84,680 | 91,950 | 96,550 |
44p | 29,190 | 29,800 | 31,370 | 35,100 | 38,710 | 46,200 | 54,180 | 64,000 | 72,820 | 80,640 | 89,360 | 97,050 | 101,850 |
48p | 30,490 | 31,190 | 32,900 | 36,880 | 40,630 | 48,560 | 56,960 | 67,360 | 76,700 | 84,950 | 94,190 | 102,350 | 107,360 |
52p | 31,780 | 32,520 | 34,380 | 38,560 | 42,490 | 50,820 | 59,640 | 70,610 | 80,480 | 89,150 | 98,860 | 107,440 | 112,720 |
56p | 33,080 | 33,910 | 35,860 | 40,230 | 44,410 | 53,080 | 62,370 | 73,920 | 84,210 | 93,350 | 103,580 | 112,530 | 118,020 |
60p | 34,430 | 35,300 | 37,390 | 41,960 | 46,330 | 55,440 | 65,150 | 77,280 | 88,100 | 97,650 | 108,410 | 117,840 | 123,530 |
64p | 35,720 | 36,630 | 38,870 | 43,630 | 48,190 | 57,700 | 67,830 | 80,540 | 91,880 | 101,850 | 113,090 | 122,930 | 128,840 |
68p | 37,010 | 37,960 | 40,350 | 45,310 | 50,060 | 59,960 | 70,510 | 83,790 | 95,660 | 106,050 | 117,760 | 128,020 | 134,140 |
72p | 38,310 | 39,350 | 41,830 | 46,980 | 51,920 | 62,210 | 73,240 | 87,050 | 99,380 | 110,200 | 122,430 | 133,110 | 139,490 |
76p | 39,660 | 40,740 | 43,360 | 48,710 | 53,890 | 64,580 | 76,020 | 90,460 | 103,270 | 114,560 | 127,310 | 138,420 | 145,010 |
80p | 40,950 | 42,070 | 44,840 | 50,380 | 55,750 | 66,830 | 78,700 | 93,710 | 107,050 | 118,760 | 131,990 | 143,510 | 150,310 |
84p | 42,240 | 43,400 | 46,320 | 52,060 | 57,620 | 69,140 | 81,380 | 96,970 | 110,780 | 122,900 | 136,660 | 148,650 | 155,610 |
88p | 43,540 | 44,840 | 47,850 | 53,840 | 59,530 | 71,450 | 84,210 | 100,330 | 114,710 | 127,260 | 141,490 | 153,900 | 161,120 |
92p | 44,830 | 46,180 | 49,330 | 55,510 | 61,400 | 73,760 | 86,890 | 103,580 | 118,440 | 131,410 | 146,160 | 159,050 | 166,430 |
96p | 46,130 | 47,510 | 50,810 | 57,190 | 63,260 | 76,020 | 89,570 | 106,840 | 122,220 | 135,610 | 150,830 | 164,140 | 171,780 |
100p | 47,480 | 48,900 | 52,340 | 58,910 | 65,230 | 78,380 | 92,350 | 110,250 | 126,110 | 139,970 | 155,720 | 169,440 | 177,290 |
104p | 48,770 | 50,280 | 53,820 | 60,590 | 67,100 | 80,640 | 95,080 | 113,510 | 129,830 | 144,110 | 160,390 | 174,540 | 182,600 |
108p | 50,060 | 51,620 | 55,300 | 62,260 | 68,960 | 82,900 | 97,760 | 116,760 | 133,610 | 148,310 | 165,060 | 179,630 | 187,900 |
112p | 51,360 | 52,950 | 56,780 | 63,940 | 70,820 | 85,160 | 100,430 | 120,020 | 137,390 | 152,510 | 169,730 | 184,720 | 193,200 |
116p | 52,710 | 54,390 | 58,310 | 65,660 | 72,790 | 87,520 | 103,270 | 123,430 | 141,280 | 156,820 | 174,620 | 190,020 | 198,710 |
120p | 54,000 | 55,720 | 59,790 | 67,340 | 74,660 | 89,780 | 105,950 | 126,680 | 145,010 | 161,020 | 179,290 | 195,120 | 204,070 |
124p | 55,290 | 57,050 | 61,270 | 69,010 | 76,520 | 92,030 | 108,620 | 129,940 | 148,790 | 165,220 | 183,960 | 200,210 | 209,370 |
128p | 56,590 | 58,440 | 62,800 | 70,790 | 78,440 | 94,400 | 111,410 | 133,300 | 152,670 | 169,520 | 188,790 | 205,510 | 214,880 |
132p | 57,880 | 59,830 | 64,280 | 72,470 | 80,300 | 96,650 | 114,140 | 136,550 | 156,450 | 173,720 | 193,460 | 210,600 | 220,190 |
136p | 59,180 | 61,160 | 65,750 | 74,140 | 82,160 | 98,960 | 116,810 | 139,810 | 160,180 | 177,870 | 198,140 | 215,750 | 225,490 |
140p | 60,530 | 62,550 | 67,290 | 75,870 | 84,140 | 101,270 | 119,600 | 143,220 | 164,060 | 182,230 | 203,020 | 221,000 | 231,000 |
144p | 61,820 | 63,880 | 68,770 | 77,540 | 86,000 | 103,580 | 122,270 | 146,480 | 167,840 | 186,430 | 207,690 | 226,140 | 236,360 |
148p | 63,110 | 65,270 | 70,240 | 79,220 | 87,860 | 105,840 | 125,000 | 149,730 | 171,570 | 190,580 | 212,360 | 231,240 | 241,660 |
152p | 64,410 | 66,600 | 71,720 | 80,890 | 89,730 | 108,100 | 127,680 | 152,990 | 175,350 | 194,780 | 217,040 | 236,330 | 246,960 |
156p | 65,760 | 67,990 | 73,260 | 82,620 | 91,640 | 110,460 | 130,460 | 156,350 | 179,240 | 199,130 | 221,870 | 241,630 | 252,470 |
160p | 67,050 | 69,380 | 74,730 | 84,290 | 93,560 | 112,720 | 133,190 | 159,650 | 183,020 | 203,280 | 226,590 | 246,720 | 257,780 |
164p | 68,340 | 70,710 | 76,210 | 85,970 | 95,420 | 114,980 | 135,870 | 162,910 | 186,740 | 207,480 | 231,260 | 251,820 | 263,130 |
168p | 69,690 | 72,090 | 77,750 | 87,750 | 97,340 | 117,340 | 138,650 | 166,270 | 190,680 | 211,840 | 236,090 | 257,120 | 268,640 |
172p | 70,930 | 73,430 | 79,220 | 89,420 | 99,200 | 119,600 | 141,330 | 169,520 | 194,410 | 215,990 | 240,770 | 262,210 | 273,950 |
176p | 72,230 | 74,810 | 80,700 | 91,100 | 101,070 | 121,850 | 144,060 | 172,780 | 198,190 | 220,190 | 245,440 | 267,300 | 279,250 |
180p | 73,580 | 76,200 | 82,230 | 92,830 | 103,040 | 124,220 | 146,840 | 176,190 | 202,070 | 224,490 | 250,320 | 272,610 | 284,760 |
184p | 74,870 | 77,530 | 83,710 | 94,500 | 104,900 | 126,470 | 149,520 | 179,450 | 205,800 | 228,690 | 254,990 | 277,700 | 290,060 |
188p | 76,160 | 78,870 | 85,190 | 96,170 | 106,770 | 128,780 | 152,200 | 182,700 | 209,580 | 232,890 | 259,670 | 282,840 | 295,420 |
192p | 77,460 | 80,250 | 86,670 | 97,850 | 108,630 | 131,040 | 154,930 | 185,960 | 213,310 | 237,040 | 264,340 | 287,940 | 300,720 |
196p | 78,810 | 81,640 | 88,200 | 99,580 | 110,550 | 133,400 | 157,710 | 189,320 | 217,250 | 241,400 | 269,170 | 293,240 | 306,230 |
200p | 80,100 | 82,970 | 89,680 | 101,250 | 112,410 | 135,660 | 160,390 | 192,570 | 220,970 | 245,600 | 273,840 | 298,330 | 311,540 |
204p | 81,390 | 84,360 | 91,160 | 102,920 | 114,330 | 137,920 | 163,120 | 195,880 | 224,750 | 249,740 | 278,570 | 303,420 | 316,840 |
208p | 82,740 | 85,750 | 92,690 | 104,650 | 116,240 | 140,280 | 165,900 | 199,240 | 228,640 | 254,100 | 283,400 | 308,730 | 322,350 |
212p | 84,040 | 87,080 | 94,170 | 106,380 | 118,110 | 142,540 | 168,580 | 202,490 | 232,420 | 258,300 | 288,070 | 313,820 | 327,710 |
216p | 85,280 | 88,410 | 95,650 | 108,050 | 119,970 | 144,800 | 171,260 | 205,750 | 236,150 | 262,450 | 292,740 | 318,910 | 333,010 |
220p | 86,630 | 89,850 | 97,180 | 109,780 | 121,940 | 147,160 | 174,090 | 209,160 | 240,030 | 266,810 | 297,620 | 324,210 | 338,520 |
224p | 87,920 | 91,190 | 98,660 | 111,460 | 123,810 | 149,420 | 176,770 | 212,420 | 243,810 | 270,950 | 302,300 | 329,310 | 343,820 |
228p | 89,210 | 92,520 | 100,140 | 113,130 | 125,670 | 151,670 | 179,450 | 215,670 | 247,540 | 275,150 | 306,970 | 334,400 | 349,130 |
232p | 90,510 | 93,850 | 101,620 | 114,800 | 127,530 | 153,980 | 182,120 | 218,930 | 251,320 | 279,350 | 311,640 | 339,540 | 354,480 |
236p | 91,860 | 95,290 | 103,150 | 116,530 | 129,450 | 156,290 | 184,960 | 222,290 | 255,200 | 283,660 | 316,470 | 344,790 | 359,990 |
240p | 93,150 | 96,630 | 104,630 | 118,210 | 131,310 | 158,600 | 187,640 | 225,540 | 258,980 | 287,860 | 321,140 | 349,940 | 365,300 |
244p | 94,440 | 97,960 | 106,110 | 119,880 | 133,180 | 160,860 | 190,310 | 228,800 | 262,710 | 292,060 | 325,820 | 355,030 | 370,600 |
248p | 95,790 | 99,350 | 107,640 | 121,610 | 135,150 | 163,220 | 193,100 | 232,210 | 266,600 | 296,360 | 330,700 | 360,330 | 376,110 |
252p | 97,090 | 100,730 | 109,120 | 123,280 | 137,010 | 165,480 | 195,830 | 235,460 | 270,380 | 300,560 | 335,370 | 365,430 | 381,410 |
256p | 98,380 | 102,060 | 110,600 | 125,010 | 138,880 | 167,740 | 198,500 | 238,720 | 274,160 | 304,760 | 340,040 | 370,520 | 386,770 |
260p | 99,680 | 103,450 | 112,130 | 126,740 | 140,790 | 170,100 | 201,290 | 242,080 | 278,040 | 309,070 | 344,870 | 375,820 | 392,280 |
264p | 100,970 | 104,840 | 113,610 | 128,410 | 142,710 | 172,360 | 204,020 | 245,390 | 281,770 | 313,270 | 349,600 | 380,910 | 397,580 |
268p | 102,260 | 106,170 | 115,080 | 130,090 | 144,570 | 174,620 | 206,690 | 248,640 | 285,550 | 317,420 | 354,270 | 386,010 | 402,890 |
272p | 103,560 | 107,500 | 116,560 | 131,760 | 146,440 | 176,870 | 209,370 | 251,900 | 289,280 | 321,620 | 358,940 | 391,100 | 408,190 |
276p | 104,910 | 108,890 | 118,100 | 133,490 | 148,350 | 179,240 | 212,150 | 255,260 | 293,210 | 325,970 | 363,770 | 396,400 | 413,700 |
280p | 106,200 | 110,280 | 119,570 | 135,160 | 150,220 | 181,490 | 214,880 | 258,510 | 296,940 | 330,120 | 368,450 | 401,490 | 419,060 |
284p | 107,490 | 111,610 | 121,050 | 136,840 | 152,080 | 183,800 | 217,560 | 261,770 | 300,770 | 334,320 | 373,120 | 406,640 | 424,360 |
288p | 108,840 | 113,000 | 122,590 | 138,560 | 154,050 | 186,110 | 220,340 | 265,180 | 304,610 | 338,680 | 378,000 | 411,890 | 429,870 |
292p | 110,140 | 114,330 | 124,060 | 140,240 | 155,920 | 188,420 | 223,020 | 268,430 | 308,330 | 342,830 | 382,670 | 417,030 | 435,170 |
296p | 111,430 | 115,720 | 125,540 | 141,910 | 157,780 | 190,680 | 225,750 | 271,690 | 312,110 | 347,030 | 387,350 | 422,130 | 440,480 |
300p | 112,730 | 117,110 | 127,070 | 143,690 | 159,700 | 193,040 | 228,530 | 275,050 | 316,000 | 351,330 | 392,180 | 427,430 | 445,990 |
・価格表は表紙4pを含んだ表記になっています。
・300p以上はしめきりが+3営業日早まります。
・20p以下は20pと同料金です。
22pなど表記が無いページは28pなど一つ上の料金を参照してください。
・120冊など表記が無い冊数は150冊など次の冊数の料金を参照してください。
文庫本・新書判 料金表(税込)
貢 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20p | 17,610 | 17,870 | 18,560 | 20,630 | 22,580 | 26,670 | 31,080 | 35,390 | 39,640 | 43,840 | 47,990 | 52,110 | 56,180 |
28p | 19,410 | 19,760 | 20,640 | 23,000 | 25,240 | 29,870 | 34,860 | 39,740 | 44,630 | 49,460 | 54,180 | 58,880 | 63,530 |
36p | 21,210 | 21,590 | 22,670 | 25,270 | 27,800 | 32,970 | 38,540 | 44,050 | 49,510 | 54,860 | 60,220 | 65,490 | 70,720 |
44p | 23,010 | 23,480 | 24,750 | 27,650 | 29,660 | 35,440 | 41,580 | 46,940 | 52,970 | 58,960 | 64,890 | 70,740 | 76,600 |
52p | 24,810 | 25,420 | 26,830 | 30,020 | 32,160 | 38,540 | 45,260 | 51,140 | 57,750 | 64,370 | 70,880 | 77,360 | 83,790 |
60p | 26,660 | 27,310 | 28,910 | 32,350 | 34,720 | 41,630 | 48,980 | 55,280 | 62,530 | 69,720 | 76,860 | 83,920 | 90,980 |
68p | 28,460 | 29,190 | 30,990 | 34,720 | 37,220 | 44,730 | 52,660 | 59,480 | 67,310 | 75,130 | 82,850 | 90,480 | 98,180 |
76p | 30,210 | 31,020 | 33,010 | 37,040 | 39,720 | 47,720 | 56,230 | 63,580 | 71,980 | 80,380 | 88,670 | 96,890 | 105,160 |
84p | 32,060 | 32,910 | 35,090 | 39,370 | 42,230 | 50,820 | 59,960 | 67,780 | 76,760 | 85,730 | 94,660 | 103,500 | 112,350 |
92p | 33,860 | 34,850 | 37,180 | 41,740 | 44,780 | 53,920 | 63,630 | 71,930 | 81,590 | 91,140 | 100,640 | 110,070 | 119,490 |
100p | 35,660 | 36,740 | 39,260 | 44,120 | 47,290 | 57,020 | 67,310 | 76,130 | 86,360 | 96,500 | 106,630 | 116,680 | 126,680 |
108p | 37,520 | 38,630 | 41,340 | 46,490 | 49,840 | 60,110 | 71,030 | 80,330 | 91,140 | 101,900 | 112,610 | 123,240 | 133,880 |
116p | 39,260 | 40,460 | 43,360 | 48,760 | 52,290 | 63,110 | 74,600 | 84,420 | 95,810 | 107,150 | 118,440 | 129,650 | 140,860 |
124p | 41,060 | 42,400 | 45,440 | 51,140 | 54,790 | 66,200 | 78,280 | 88,620 | 100,590 | 112,560 | 124,430 | 136,260 | 148,050 |
132p | 42,920 | 44,290 | 47,520 | 53,460 | 57,350 | 69,300 | 82,010 | 92,770 | 105,370 | 117,920 | 130,410 | 142,830 | 155,240 |
140p | 44,720 | 46,180 | 49,600 | 55,840 | 59,850 | 72,400 | 85,680 | 96,970 | 110,150 | 123,320 | 136,400 | 149,390 | 162,440 |
148p | 46,520 | 48,060 | 51,680 | 58,210 | 62,410 | 75,440 | 89,360 | 101,170 | 114,980 | 128,680 | 142,380 | 156,000 | 169,580 |
156p | 48,320 | 49,890 | 53,710 | 60,480 | 64,860 | 78,490 | 92,980 | 105,260 | 119,600 | 133,930 | 148,210 | 162,410 | 176,610 |
164p | 50,120 | 51,840 | 55,790 | 62,860 | 67,410 | 81,590 | 96,650 | 109,410 | 124,430 | 139,340 | 154,190 | 168,970 | 183,750 |
172p | 51,920 | 53,720 | 57,870 | 65,230 | 69,920 | 84,680 | 100,330 | 113,610 | 129,200 | 144,690 | 160,180 | 175,590 | 190,940 |
180p | 53,780 | 55,610 | 59,950 | 67,610 | 72,470 | 87,780 | 104,060 | 117,810 | 133,980 | 150,100 | 166,160 | 182,150 | 198,140 |
188p | 55,580 | 57,500 | 62,030 | 69,930 | 74,980 | 90,830 | 107,730 | 122,010 | 138,760 | 155,510 | 172,150 | 188,710 | 205,330 |
196p | 57,320 | 59,390 | 64,060 | 72,250 | 77,430 | 93,870 | 111,300 | 126,110 | 143,430 | 160,760 | 177,980 | 195,170 | 212,310 |
204p | 59,180 | 61,270 | 66,140 | 74,570 | 79,980 | 96,970 | 115,030 | 130,250 | 148,210 | 166,110 | 183,960 | 201,730 | 219,500 |
212p | 60,980 | 63,160 | 68,220 | 76,950 | 82,480 | 100,070 | 118,700 | 134,450 | 152,990 | 171,520 | 189,950 | 208,290 | 226,700 |
220p | 62,780 | 65,050 | 70,300 | 79,330 | 85,040 | 103,110 | 122,380 | 138,650 | 157,820 | 176,870 | 195,930 | 214,910 | 233,840 |
228p | 64,580 | 66,930 | 72,380 | 81,700 | 87,540 | 106,210 | 126,050 | 142,850 | 162,590 | 182,280 | 201,920 | 221,470 | 241,030 |
236p | 66,380 | 68,820 | 74,410 | 83,970 | 90,050 | 109,250 | 129,680 | 146,900 | 167,270 | 187,530 | 207,740 | 227,880 | 248,010 |
244p | 68,180 | 70,710 | 76,490 | 86,350 | 92,550 | 112,350 | 133,350 | 151,100 | 172,040 | 192,890 | 213,730 | 234,490 | 255,200 |
252p | 70,030 | 72,590 | 78,570 | 88,720 | 95,100 | 115,450 | 137,080 | 155,300 | 176,820 | 198,290 | 219,710 | 241,050 | 262,400 |
260p | 71,830 | 74,480 | 80,650 | 91,040 | 97,610 | 118,490 | 140,750 | 159,500 | 181,600 | 203,700 | 255,700 | 247,620 | 269,590 |
268p | 73,630 | 76,370 | 82,730 | 93,420 | 100,160 | 121,590 | 144,430 | 163,700 | 186,380 | 209,060 | 231,680 | 254,230 | 276,780 |
276p | 75,430 | 78,260 | 84,750 | 95,690 | 102,610 | 124,640 | 148,050 | 167,740 | 191,050 | 214,310 | 237,510 | 260,640 | 283,760 |
284p | 77,230 | 80,140 | 86,830 | 98,060 | 105,120 | 127,730 | 151,730 | 171,940 | 195,830 | 219,710 | 243,500 | 267,200 | 290,960 |
292p | 79,030 | 82,030 | 88,910 | 100,440 | 107,670 | 130,780 | 155,400 | 176,140 | 200,660 | 225,070 | 249,480 | 273,810 | 298,100 |
300p | 80,830 | 83,920 | 90,990 | 102,820 | 110,170 | 133,880 | 159,080 | 180,340 | 205,430 | 230,480 | 255,470 | 280,380 | 305,290 |
308p | 82,690 | 85,860 | 93,080 | 105,140 | 112,730 | 136,970 | 162,800 | 184,540 | 210,210 | 235,880 | 261,450 | 286,990 | 312,480 |
