オンデマンド印刷 セット料金
表紙用紙: ・上質紙135㎏
       ・色上質特厚口(赤/コスモス/サーモン/ブルー/空/若竹/濃クリーム/りんどう/オレンジ/銀ねず)
表紙印刷: オンデマンドスミ刷り

◆表紙用紙バージョンUP◆
NPホワイト200㎏+クリアPP / エスプリコートSS180㎏(PP貼り無し)
10冊 15冊 20冊 25冊 30冊 35冊 40冊 50冊 60冊 70冊
390 470 530 630 660 750 800 900 910 1,050
80冊 90冊 100冊 150冊 200冊 250冊 300冊
1,190 1,290 1,470 2,110 2,620 3,060 3,570
きらびき白PL180㎏ / スノーフィールド165kg
10冊 15冊 20冊 25冊 30冊 35冊 40冊 50冊 60冊 70冊
940 1,140 1,280 1,540 1,590 1,820 1,950 2,190 2,220 2,560
80冊 90冊 100冊 150冊 200冊 250冊 300冊
2,900 3,140 3,580 4,240 5,260 6,150 6,580
本文用紙: ・上質紙90㎏ ・淡クリームキンマリ90㎏
本文印刷: オンデマンド印刷スミ刷り

マットPP 表紙色替え 変形断裁
1枚@5円
(納期0日)
料金へ
(納期0日)
料金へ
(納期0日)
※マットPPはNPホワイト200㎏のみ対応となります。
※マットPP以外のオプションは早割の対象外です。
20%
オフ

営業
時間内
15%
オフ

営業
時間内
10%
オフ

営業
時間内
休み 通常
料金

営業
時間内
5%
UP

営業
時間内
10%
UP

営業
時間内
納品
+12 +11 +10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0
イベント〆切はコチラ

1:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
2:ご入稿時に全額前金にてお願いいたします。
3:コミケやコミックシティなどの大イベント時は〆きりが変わります。(イベント〆きりページをご確認くださいませ。)
4:本文刷色の色替えは出来ません。
5:B6判はA5判と同料金です。
6:28P未満は28Pの料金になります。
7:160P以上も受付可能です。お問い合わせ下さい。〆きりが+3日早まります。

オンデマンド平トジ基本料金 B5判 料金表(税込)
10冊 15冊 20冊 25冊 30冊 35冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 150冊 200冊 250冊 300冊
28 8,350 10,770 13,040 14,940 16,210 17,230 17,910 19,930 20,750 21,890 22,640 23,040 23,760 29,270 35,370 42,320 47,250 28
32 9,280 11,960 14,510 16,620 18,050 19,170 19,920 22,160 23,050 24,290 25,050 25,460 26,290 32,200 38,910 46,730 52,290 32
36 10,210 13,150 15,970 18,300 19,880 21,100 21,940 24,390 25,360 26,700 27,470 27,890 28,820 35,130 42,450 51,140 57,330 36
40 11,140 14,340 17,440 19,980 21,720 23,040 23,960 26,620 27,660 29,110 29,880 30,310 31,350 38,070 45,990 55,560 62,370 40
44 12,070 15,530 18,900 21,660 23,550 24,980 25,980 28,850 29,970 31,510 32,300 32,740 33,880 41,000 49,530 59,970 67,410 44
48 13,000 16,730 20,370 23,340 25,390 26,920 27,990 31,080 32,270 33,920 34,710 35,160 36,410 43,930 53,070 64,390 72,450 48
52 13,930 17,920 21,810 24,990 27,190 28,830 29,970 33,260 34,520 36,250 37,040 37,500 38,830 46,710 56,400 68,540 77,170 52
56 14,860 19,110 23,270 26,670 29,030 30,770 31,990 35,490 36,820 38,660 39,460 39,920 41,360 49,640 59,940 72,950 82,210 56
60 15,790 20,300 24,740 28,350 30,860 32,710 34,010 37,720 39,130 41,070 41,870 42,350 43,890 52,570 63,480 77,370 87,250 60
64 16,720 21,490 26,200 30,020 32,700 34,640 36,020 39,950 41,440 43,470 44,280 44,770 46,420 55,500 67,020 81,780 92,290 64
68 17,650 22,690 27,660 31,700 34,530 36,580 38,040 42,180 43,740 45,880 46,700 47,200 48,950 58,440 70,560 86,200 97,330 68
72 18,580 23,880 29,130 33,380 36,370 38,520 40,060 44,410 46,050 48,290 49,110 49,620 51,480 61,370 74,100 90,610 102,370 72
76 19,510 25,070 30,590 35,060 38,210 40,460 42,080 46,640 48,350 50,690 51,530 52,050 54,010 64,300 77,650 95,020 107,410 76
80 20,440 26,260 32,060 36,740 40,040 42,400 44,100 48,870 50,660 53,100 53,940 54,480 56,540 67,230 81,190 99,440 112,450 80
84 21,370 27,450 33,520 38,420 41,880 44,340 46,110 51,100 52,960 55,510 56,360 56,900 59,070 70,170 84,730 103,850 117,490 84
88 22,300 28,650 34,990 40,100 43,710 46,280 48,130 53,330 55,270 57,910 58,770 59,330 61,600 73,100 88,270 108,270 122,530 88
92 23,230 29,840 36,450 41,780 45,550 48,220 50,150 55,560 57,580 60,320 61,190 61,750 64,130 76,030 91,810 112,680 127,570 92
96 24,160 31,030 37,910 43,460 47,380 50,160 52,170 57,790 59,880 62,720 63,600 64,180 66,660 78,960 95,350 117,090 132,610 96
100 25,090 32,220 39,380 45,130 49,220 52,100 54,180 60,020 62,190 65,130 66,020 66,600 69,190 81,890 98,890 121,510 137,650 100
104 26,020 33,410 40,840 46,810 51,050 54,040 56,200 62,250 64,490 67,540 68,430 69,030 71,720 84,830 102,430 125,920 142,690 104
108 26,950 34,610 42,310 48,490 52,890 55,980 58,220 64,480 66,800 69,940 70,850 71,460 74,240 87,760 105,970 130,340 147,730 108
112 27,880 35,800 43,770 50,170 54,720 57,920 60,240 66,710 69,100 72,350 73,260 73,880 76,770 90,690 109,510 134,750 152,770 112
116 28,810 36,990 45,230 51,850 56,560 59,860 62,260 68,940 71,410 74,760 75,670 76,310 79,300 93,620 113,050 139,170 157,810 116
120 29,740 38,180 46,700 53,530 58,390 61,800 64,270 71,170 73,720 77,160 78,090 78,730 81,830 96,560 116,590 143,580 162,850 120
124 30,670 39,370 48,160 55,210 60,230 63,740 66,290 73,400 76,020 79,570 80,500 81,160 84,360 99,490 120,130 147,990 167,890 124
128 31,600 40,560 49,630 56,890 62,070 65,680 68,310 75,630 78,330 81,980 82,920 83,580 86,890 102,420 123,670 152,410 172,930 128
以下のページは〆切が3日早まります。
132 32,530 41,760 51,090 58,560 63,900 67,620 70,330 77,860 80,630 84,380 85,330 86,010 89,420 105,350 127,210 156,820 177,970 132
136 33,450 42,950 52,550 60,240 65,740 69,560 72,340 80,090 82,940 86,790 87,750 88,440 91,950 108,290 130,750 161,240 183,010 136
140 34,380 44,140 54,020 61,920 67,570 71,500 74,360 82,320 85,250 89,200 90,160 90,860 94,480 111,220 134,300 165,650 188,050 140