オフセット印刷 セット料金
表紙用紙: パルルックトワイライト185㎏ / ミランダスノーホワイト170㎏
         シェルルックNツインスノー180㎏ / きらびき白P-190㎏
         ケンランキラホワイト225㎏
表紙印刷: St-4(通常4色フルカラー)
 
オプション
 comic4 : +1,000円 蛍光ピンク差替え : +3,000円 反射原稿 : +3,000円

本文用紙: ・上質紙90㎏ ・HS美弾紙ライト ・淡クリームキンマリ90㎏ 
・新ハイバルギー(ナチュラル)
 
オプション
 本文用紙紙替え 本文ページ数×0.3×部数
         美弾紙ニューホワイト/美弾紙ニュークリーム

本文印刷: オフセット印刷スミ刷り(スタンダード仕様)
 
オプション
 本文アナログ原稿 本文ページ数×500円
         100p以上の場合は〆きり+2営業日早まります。詳しくはこちら

1:表紙・本文同時入稿のみとなります。
2:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
3:ご入稿時に全額前金にてお願いいたします。
4:コミケやコミックシティなどの大イベント時は〆きりが変わります。(イベント〆きりページをご確認くださいませ。)
5:トジ種類は「平トジ」のみとなります。
6:表紙印刷は通常4色フルカラーの「St-4」「175線」となります。
7:本文印刷は当社の「スタンダード」仕様となります。(データ入稿→シルバー版150線)
8:本文紙替え・インク色替えは出来ません。
9:アナログ(反射)原稿はデータ化する為、1枚あたり500円のスキャニング料金が発生します。
  詳しくはこちら
10:特殊紙は化粧断裁時に背の天地部分が割れやすいです。目立たないように背部分は濃い色のベタを避けるなど、原稿作成段階での工夫が必要です。

特殊紙フルカラーセット(キラ紙)A5判 50~1,000冊
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 39,700 41,200 43,000 47,300 50,500 58,100 67,000 75,300 83,800 92,000 100,300 108,600 116,600 20
28 42,200 43,900 45,900 50,700 54,300 62,700 72,400 81,500 90,900 100,100 109,100 118,300 127,100 28
36 44,800 46,500 48,800 53,900 58,000 67,100 77,700 87,600 97,900 107,800 117,800 127,700 137,300 36
44 47,400 49,200 51,800 57,300 60,600 70,600 82,000 91,800 102,900 113,600 124,400 135,200 145,700 44
52 49,900 51,900 54,700 60,700 64,200 75,000 87,300 97,800 109,700 121,400 133,000 144,700 156,000 52
60 52,600 54,600 57,700 64,000 67,800 79,500 92,600 103,700 116,500 129,000 141,500 154,100 166,300 60
68 55,100 57,300 60,700 67,400 71,400 83,900 97,800 109,700 123,300 136,700 150,100 163,400 176,600 68
76 57,600 59,900 63,600 70,700 75,000 88,200 102,900 115,500 130,000 144,200 158,400 172,600 186,500 76
84 60,200 62,600 66,500 74,000 78,600 92,600 108,300 121,500 136,800 151,900 167,000 182,000 196,800 84
92 62,800 65,400 69,500 77,400 82,200 97,000 113,500 127,500 143,700 159,600 175,500 191,400 207,000 92
100 65,400 68,100 72,500 80,800 85,800 101,400 118,800 133,500 150,600 167,300 184,100 200,900 217,300 100
108 68,000 70,700 75,400 84,100 89,400 105,900 124,100 139,500 157,400 175,000 192,600 210,200 227,600 108
116 70,500 73,300 78,300 87,400 92,900 110,100 129,200 145,300 164,100 182,500 200,900 219,400 237,500 116
124 73,000 76,100 81,300 90,800 96,500 114,600 134,400 151,300 170,900 190,200 209,500 228,800 247,800 124
132 75,700 78,800 84,200 94,100 100,100 119,000 139,800 157,200 177,700 197,900 218,000 238,200 258,100 132
140 78,200 81,500 87,200 97,500 103,700 123,400 145,000 163,200 184,500 205,600 226,600 247,600 268,400 140
148 80,800 84,200 90,200 100,900 107,400 127,800 150,300 169,200 191,400 213,200 235,100 257,000 278,600 148
156 83,400 86,800 93,000 104,100 110,900 132,100 155,400 175,100 198,000 220,700 243,500 266,200 288,600 156
164 85,900 89,500 96,000 107,500 114,500 136,500 160,700 181,000 204,900 228,500 252,000 275,600 298,800 164
172 88,500 92,200 99,000 110,900 118,100 141,000 165,900 187,000 211,800 236,100 260,600 285,000 309,100 172
180 91,100 94,900 101,900 114,300 121,700 145,400 171,300 193,000 218,600 243,800 269,100 294,400 319,400 180
188 93,700 97,600 104,900 117,600 125,300 149,700 176,500 199,000 225,400 251,600 277,700 303,800 329,600 188
196 96,200 100,300 107,800 120,900 128,800 154,100 181,600 204,900 232,100 259,100 286,000 313,000 339,600 196
204 98,800 103,000 110,800 124,200 132,400 158,500 186,900 210,800 238,900 266,700 294,500 322,400 349,900 204
212 101,400 105,700 113,700 127,600 136,000 162,900 192,200 216,800 245,700 274,400 303,100 331,700 360,200 212
220 103,900 108,300 116,700 131,000 139,700 167,300 197,400 222,800 252,600 282,100 311,600 341,200 370,400 220
228 106,500 111,000 119,600 134,400 143,200 171,700 202,700 228,800 259,500 289,800 320,200 350,600 380,600 228
236 109,000 113,700 122,500 137,600 146,800 176,100 207,900 234,600 266,100 297,300 328,500 359,700 390,600 236
244 111,600 116,400 125,500 141,000 150,400 180,500 213,100 240,600 273,000 305,000 337,100 369,200 400,900 244
252 114,200 119,100 128,500 144,400 154,000 184,900 218,400 246,600 279,800 312,700 345,600 378,500 411,200 252
260 116,800 121,800 131,400 147,700 157,600 189,300 223,700 252,600 286,600 320,400 354,200 387,900 421,400 260
268 119,400 124,500 134,400 151,100 161,200 193,700 228,900 258,600 293,400 328,100 362,700 397,400 431,700 268
276 121,900 127,100 137,300 154,300 164,700 198,000 234,100 264,300 300,100 335,600 371,000 406,500 441,700 276
284 124,500 129,800 140,200 157,700 168,300 202,500 239,400 270,300 306,900 343,300 379,600 415,900 452,000 284
292 127,000 132,500 143,200 161,100 172,000 206,800 244,600 276,300 313,800 350,900 388,100 425,300 462,200 292
以下のページは〆切が2日早まります。
300 129,600 135,200 146,200 164,500 175,500 211,200 249,900 282,300 320,700 358,700 396,700 434,700 472,400 300
308 132,200 138,000 149,100 167,800 179,200 215,700 255,200 288,300 327,500 366,400 405,200 444,200 482,700 308
316 134,700 140,600 152,000 171,100 182,700 220,000 260,300 294,100 334,200 373,800 413,600 453,300 492,700 316
324 137,400 143,300 155,000 174,500 186,300 224,400 265,600 300,100 341,000 381,500 422,100 462,700 503,000 324
332 139,900 145,900 157,900 177,800 189,900 228,800 270,900 306,100 347,800 389,300 430,700 472,100 513,200 332
340 142,500 148,600 160,900 181,200 193,500 233,200 276,100 312,100 354,600 396,900 439,200 481,500 523,500 340
348 145,000 151,400 163,900 184,600 197,100 237,600 281,400 318,000 361,500 404,600 447,800 490,900 533,700 348