オフセット印刷 セット料金
表紙用紙: NPホワイト200㎏
表紙印刷: オフセット1色印刷(基本色/スミ)
PP貼り: クリアPP

 <オプション>マットPP:1冊@5円
 <オプション>2色刷り表紙追加料金

50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊
4,390 4,390 4,390 4,690 4,690 4,990 5,420 5,850 6,280 6,710
800冊 900冊 1000冊 1200冊 1500冊 2000冊 2500冊 3000冊 3500冊 4000冊 5000冊
7,140 7,570 7,700 9,460 9,850 12,000 14,150 16,300 18,450 20,600 24,900
インク見本はコチラ
本文用紙: 上質紙90㎏/HS美弾紙ライト/淡クリームキンマリ90㎏ 
        新ハイバルギー(ナチュラル)

 <オプション>本文用紙紙替え 本文ページ数×0.3×部数
         美弾紙ニューホワイト/美弾紙ニュークリーム

本文印刷: オフセット印刷スミ刷り(スタンダード仕様)

 <オプション>本文アナログ原稿 本文ページ数×500円
        100p以上の場合は〆きり+2営業日早まります。詳しくはこちら


1:表紙・本文同時入稿のみとなります。
2:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
3:ご入稿時に全額前金にてお願いいたします。
4:コミケやコミックシティなどの大イベント時は〆きりが変わります。(イベント〆きりページをご確認くださいませ。)
5:トジ種類は「平トジ」のみとなります。
6:表紙印刷は1色刷り「スタンダード150線」となります。
7:本文印刷は当社の「スタンダード」仕様となります。(データ入稿→シルバー版150線/反射原稿→紙版)
8:本文紙替え・インク色替えは出来ません。
9:アナログ(反射)原稿はデータ化する為、1枚あたり500円のスキャニング料金が発生します。
  詳しくはこちら

○得安々セットA5判 50~1,000冊(1,000冊以上の料金表は下段)
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 13,010 13,790 15,030 17,240 19,300 23,650 28,430 33,150 37,860 42,570 47,280 52,060 56,700 20
28 15,410 16,300 17,800 20,400 22,850 27,920 33,470 38,960 44,510 50,060 55,540 61,090 66,500 28
36 17,810 18,740 20,510 23,430 26,260 32,050 38,370 44,700 51,020 57,270 63,590 69,910 76,090 36
44 20,210 21,260 23,280 26,600 28,750 35,340 42,430 48,550 55,640 62,730 69,820 76,910 83,930 44
52 22,610 23,850 26,050 29,760 32,080 39,470 47,330 54,150 62,010 69,940 77,800 85,730 93,520 52
60 25,080 26,370 28,830 32,860 35,490 43,600 52,300 59,680 68,380 77,080 85,780 94,480 103,110 60
68 27,480 28,880 31,600 36,030 38,830 47,730 57,200 65,280 74,750 84,290 93,760 103,230 112,700 68
76 29,810 31,320 34,300 39,120 42,170 51,720 61,960 70,740 80,980 91,290 101,530 111,770 122,010 76
84 32,280 33,840 37,080 42,220 45,500 55,850 66,930 76,340 87,350 98,430 109,510 120,590 131,600 84
92 34,680 36,430 39,850 45,390 48,910 59,980 71,830 81,870 93,790 105,640 117,490 129,340 141,120 92
100 37,080 38,950 42,620 48,560 52,250 64,110 76,730 87,470 100,160 112,780 125,470 138,160 150,710 100
108 39,560 41,460 45,400 51,720 55,660 68,240 81,700 93,070 106,530 119,990 133,450 146,910 160,300 108
116 41,880 43,900 48,100 54,750 58,920 72,230 86,460 98,530 112,760 126,990 141,220 155,450 169,610 116
124 44,280 46,490 50,870 57,920 62,260 76,360 91,360 104,130 119,130 134,200 149,200 164,270 179,200 124
132 46,760 49,010 53,650 61,010 65,670 80,490 96,330 109,660 125,500 141,340 157,180 173,020 188,790 132
140 49,160 51,530 56,420 64,180 69,000 84,620 101,230 115,260 131,870 148,550 165,160 181,770 198,380 140
148 51,560 54,040 59,200 67,350 72,410 88,680 106,130 120,860 138,310 155,690 173,140 190,590 207,900 148
156 53,960 56,480 61,900 70,370 75,680 92,740 110,960 126,320 144,470 162,690 180,910 199,130 217,280 156
164 56,360 59,070 64,670 73,540 79,090 96,870 115,860 131,850 150,910 169,900 188,890 207,880 226,800 164
172 58,760 61,590 67,440 76,710 82,420 101,000 120,760 137,450 157,280 177,040 196,870 216,700 236,390 172
180 61,230 64,110 70,220 79,880 85,830 105,130 125,730 143,050 163,650 184,250 204,850 225,450 245,980 180
188 63,630 66,620 72,990 82,970 89,170 109,190 130,630 148,650 170,020 191,460 212,830 234,200 255,570 188
196 65,960 69,140 75,690 86,070 92,430 113,250 135,390 154,110 176,250 198,460 220,600 242,810 264,880 196
204 68,430 71,650 78,470 89,160 95,840 117,380 140,360 159,640 182,620 205,600 228,580 251560 274,470 204
212 70,830 74,170 81,240 92,330 99,180 121,510 145,260 165,240 188,990 212,810 236,560 260,310 284,060 212
220 73,230 76,690 84,020 95,500 102,590 125,570 150,160 170,840 195,430 219,950 244,540 269,130 293,580 220
228 75,630 79,200 86,790 98,670 105,920 129,700 155,060 176,440 201,800 227,160 252,520 277,880 303,170 228
236 78,030 81,720 89,490 101,690 109,260 133,760 159,890 181,830 208,030 234,160 260,290 286,420 312,480 236
244 80,430 84,230 92,260 104,860 112,600 137,890 164,790 187,430 214,400 241,300 268,270 295,240 322,070 244
252 82,910 86,750 95,040 108,030 116,010 142,020 169,760 193,030 220,770 248,510 276,250 303,990 331,660 252
260 85,310 89,270 97,810 111,120 119,340 146,080 174,660 198,630 227,140 255,720 284,230 312,740 341,250 260
268 87,710 91,780 100,590 114,290 122,750 150,210 179,560 204,230 233,510 262,860 292,210 321,560 350,840 268
276 90,110 94,300 103,290 117,320 126,020 154,270 184,390 209,620 239,740 269,860 299,980 330,100 360,150 276
284 92,510 96,810 106,060 120,480 129,350 158,400 189,290 215,220 246,110 277,070 307,960 338,850 369,740 284
292 94,910 99,330 108,840 123,650 132,760 162,460 194,190 220,820 252,550 284,210 315,940 347,670 379,260 292
以下のページは〆切が2日早まります。
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
300 97,310 101,850 111,610 126,820 136,100 166,590 199,090 226,420 258,920 291,420 323,920 356,420 388,850 300
308 97,310 101,850 111,610 126,820 136,100 166,590 199,090 226,420 258,920 291,420 323,920 356,420 388,850 308
316 102,110 106,880 117,080 133,010 142,770 174,780 208,820 237,410 271,520 305,560 339,670 373,780 407,750 316
324 104,580 109,390 119,860 136,180 146,180 178,910 213,790 243,010 277,890 312,770 347,650 382,530 417,340 324
332 106,980 111,910 122,630 139,280 149,520 182,970 218,690 248,610 284,260 319,980 355,630 391,280 426,930 332
340 109,380 114,430 125,410 142,440 152,930 187,100 223,590 254,210 290,630 327,120 363,610 400,100 436,520 340
348 111,780 117,020 128,180 145,610 156,260 191,230 228,490 259,740 297,070 334,330 371,590 408,850 446,040 348
356 114,180 119,460 130,880 148,640 159,530 195,290 233,320 265,200 303,230 341,330 379,360 417,390 455,420 356
○得安々セットA5判 1,200~5,000冊
1200冊 1500冊 2000冊 2500冊 3000冊 3500冊 4000冊 5000冊
20 78,200 96,260 113,770 142,760 168,400 171,000 218,880 269,760 20
28 104,880 127,540 142,290 177,080 207,760 198,840 267,840 328,560 28
36 110,820 134,510 145,860 180,840 211,600 207,880 271,680 332,560 36
44 130,620 157,090 173,210 213,800 249,440 243,000 318,640 389,120 44
52 134,240 160,910 180,730 222,520 259,200 253,720 330,400 402,880 52
60 150,840 179,360 206,620 253,640 294,800 292,680 374,560 455,920 60
68 150,410 178,240 211,030 258,680 300,320 298,440 380,960 463,200 68
76 165,130 194,290 236,920 289,720 335,920 348,120 424,880 516,000 76
84 169,980 199,540 242,810 296,200 342,800 355,400 432,640 524,560 84
92 190,210 223,240 271,790 331,800 384,240 415,160 485,200 588,640 92
100 198,770 233,290 283,650 346,040 400,560 433,480 505,520 613,040 100
108 220,590 258,560 314,260 283,320 443,680 501,240 559,760 678,720 108
116 227,770 267,110 324,260 395,320 457,280 514,360 576,640 698,960 116
124 250,890 293,960 356,810 434,920 503,200 593,720 634,320 768,880 124
132 259,450 304,010 368,670 449,160 519,440 612,040 654,640 793,200 132
140 278,590 326,590 396,490 483,640 559,760 689,720 706,000 856,160 140
148 287,000 336,490 408,270 497,720 575,920 707,880 726,160 880,320 148
156 308,680 361,610 438,730 534,840 618,880 794,680 780,240 945,920 156
164 317,010 371,510 450,430 548,920 635,040 812,840 800,400 970,080 164
172 338,690 396,640 480,890 586,040 678,000 905,960 854,480 1,035,680 172
180 347,100 406,610 492,590 600,200 694,160 924,120 874,640 1,059,920 180
188 368,710 431,660 523,050 637,320 737,120 1,023,640 928,720 1,125,440 188
196 377,120 441,640 534,750 651,400 753,280 1,041,800 948,880 1,149,680 196
204 398,720 466,690 565,210 688,520 796,240 1,147,720 1,002,960 1,215,280 204
212 407,130 476,660 576,990 702,600 812,400 1,165,880 1,023,120 1,239,440 212
220 428,740 501,710 607,450 739,720 855,360 1,278,200 1,077,200 1,305,040 220
228 437,150 511,690 619,150 753,880 871,520 1,296,360 1,097,360 1,329,200 228
236 458,750 536,740 649,610 791,000 914,480 1,415,000 1,151,440 1,394,800 236
244 467,160 546,710 661,310 805,080 930,640 1,433,160 1,171,600 1,418,960 244
252 488,770 571,760 691,770 842,200 973,600 1,558,200 1,225,680 1,484,560 252
260 497,180 581,740 703,470 856,280 989,760 1,576,360 1,245,840 1,508,800 260
268 518,780 606,860 733,930 893,400 1,032,720 1,707,800 1,299,920 1,574,320 268
276 527,190 616,760 745,710 907,560 1,048,880 1,725,960 1,320,080 1,598,560 276
284 548,800 641,890 776,160 944,680 1,091,840 1,863,800 1,374,160 1,664,160 284
292 557,210 651,790 787,870 958,760 1,108,000 1,881,960 1,394,320 1,688,320 292
以下のページは〆切が2日早まります。
1200冊 1500冊 2000冊 2500冊 3000冊 3500冊 4000冊 5000冊
300 578,810 676,910 818,320 995,880 1,150,960 2,026,200 1,448,400 1,753,920 300
308 587,220 686,810 830,030 1,009,960 1,167,120 2,044,360 1,468,560 1,778,080 308
316 608,830 711,940 860,480 1,047,080 1,210,080 2,194,920 1,522,640 1,843,680 316
324 617,240 721,840 872,190 1,061,240 1,226,240 2,213,080 1,542,800 1,867,920 324
332 638,840 746,960 902,640 1,098,360 1,269,200 2,370,120 1,596,880 1,933,440 332
340 647,250 756,860 914,420 1,112,440 1,285,360 2,388,200 1,617,040 1,957,680 340
348 668,860 781,990 944,880 1,149,560 1,328,320 2,551,640 1,671,120 2,023,280 348