表紙印刷 4色フルカラー表紙
(ST-4・データ入稿200線)



・Comic-4(+1.000円)
マゼンタに蛍光ピンクを50%混ぜて明るい仕上がりに
・蛍光ピンク差替え(+3.000円)
マゼンタを蛍光ピンクに差替えて華やかさUP
・手描き原稿(+3.000円)
◆スケジュール
早割り +
4
+
3
+
2
+
1
休み 〆切り 発送 イベント
※早割りは10%オフです。
◆オプション
下記のオプションが追加料金で可能です。
表2/3
印刷
箔押し 角丸 変型断裁 フレンチ 窓抜き
表紙のみ
+3日
表紙のみ
+5日
+1日 +0日 表紙のみ
+5日
表紙のみ
+5日
→料金表へ →料金表へ →料金表へ →料金表へ →料金表へ →料金表へ
※各オプションの料金は「料金へ」をクリックしてご参照下さい。
※オプションは早割りの対象外です。


◆チェックポイント
1:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
2:ご入稿時に全額前金にてお願い致します。
3:コミケやS.C.Cityなどの大イベント時は〆切りが変わります。
4:3DPP貼りは「3DPPフルカラーセット」をご参照下さい。
5:本文紙替え・色買替えは出来ません。
6:フレンチ加工・窓抜き加工は中トジ製本には使えません。
表紙用紙 ◆NPホワイト200kg
(クリアPP貼り付き)


・マットPP貼り(1冊につき+5円)
用紙 上質紙90kg
◆すばる
◆HS美弾紙ライト
◆美弾紙ニューホワイト
◆美弾紙ニュークリーム
◆新ハイバルギー
(ナチュラル・クリームピンク・ブルーグレイ)
(スミ刷り)

前ペラ ◆パラダイス(イエロー・ブルー)
◆クラフト紙
◆色上質10色

(赤・コスモス・サーモン・ブルー・空・若竹・濃クリーム・りんどう・オレンジ・銀ねず)
トジ方 ◆平トジ

・中トジ/52ページまで
(後ろペラ代として1冊+3円)
★2.000冊以上をご利用の場合は事前にご予約をお願いします。
⇒迅速に作業開始できるよう、用紙手配等の段取りをします。ご入稿前日までにご連絡いただきますようお願いします。
B5判 スタンダードフルカラーセット料金表(50冊〜1.000冊)
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 30,400 31,200 32,800 37,670 42,530 52,400 61,660 71,710 80,930 91,140 100,300 108,930 115,520
24 32,240 33,120 34,960 40,180 45,440 56,170 66,170 77,110 87,070 98,200 108,110 117,430 124,440
28 34,080 35,120 37,120 42,770 48,440 59,940 70,770 82,500 93,290 105,170 115,920 125,930 133,450
32 35,920 37,040 39,280 45,280 51,350 63,710 75,280 87,810 99,430 112,220 123,730 134,430 138,810
36 37,840 39,040 41,520 47,870 54,430 67,570 79,950 93,460 105,830 119,530 131,880 143,180 147,730
40 39,680 40,960 43,680 50,140 56,050 68,630 80,360 96,030 109,150 122,300 135,490 148,880 156,320
44 41,520 42,960 45,840 52,650 58,890 72,160 84,620 101,180 115,120 129,020 142,970 157,120 164,900
48 43,360 44,960 48,080 55,320 61,800 75,850 88,970 106,490 121,260 135,910 150,700 165,710 173,830
52 45,200 46,880 50,240 57,830 64,640 79,380 93,150 111,640 127,240 142,630 158,170 173,950 182,500
56 47,040 48,880 52,400 60,350 67,550 82,900 97,420 116,860 133,130 149,350 165,730 182,200 191,080
60 48,960 50,880 54,640 62,940 70,470 86,590 101,760 122,180 139,270 156,240 173,460 190,780 200,010
64 50,800 52,800 56,800 65,450 73,310 90,120 105,940 127,320 145,250 162,960 180,940 199,030 208,590
68 52,640 54,720 58,960 67,960 76,140 93,640 110,130 132,470 151,230 169,680 188,410 207,270 217,180
72 54,480 56,720 61,120 70,470 78,980 97,170 114,390 137,610 157,120 176,320 195,890 215,520 225,850
76 56,400 58,720 63,360 73,060 81,970 100,860 118,740 143,010 163,260 183,290 203,700 224,100 234,770
80 58,240 60,640 65,520 75,570 84,810 104,390 122,920 148,160 169,240 190,010 211,180 232,350 243,360
84 60,080 62,560 67,680 78,080 87,640 107,990 127,100 153,300 175,130 196,640 218,650 240,680 251,940
88 61,920 64,640 69,920 80,760 90,560 111,600 131,530 158,610 181,360 203,620 226,380 249,180 260,870
92 63,760 66,560 72,080 83,270 93,390 115,210 135,710 163,760 187,250 210,250 233,860 257,510 269,450
96 65,600 68,480 74,240 85,780 96,230 118,740 139,890 168,910 193,220 216,970 241,330 265,750 278,120
100 67,520 70,480 76,480 88,370 99,230 122,430 144,240 174,300 199,370 223,940 249,140 274,340 287,050
104 69,360 72,480 78,640 90,880 102,060 125,950 148,500 179,450 205,260 230,580 256,620 282,580 295,630
108 71,200 74,400 80,800 93,390 104,900 129,480 152,680 184,590 211,240 237,300 264,100 290,830 304,220
112 73,040 76,320 82,960 95,900 107,730 133,000 156,870 189,740 217,210 244,020 271,570 299,070 312,800
116 74,960 78,400 85,200 98,500 110,730 136,690 161,290 195,130 223,350 250,910 279,380 307,660 321,730
120 76,800 80,320 87,360 101,010 113,560 140,220 165,480 200,280 229,250 257,630 286,860 315,900 330,400
124 78,640 82,240 89,520 103,520 116,400 143,750 169,660 205,430 235,220 264,350 294,340 324,150 338,980
128 80,480 84,240 91,760 106,190 119,310 147,440 174,000 210,740 241,360 271,240 302,060 332,730 347,910
132 82,320 86,240 93,920 108,700 122,150 150,960 178,270 215,880 247,340 277,960 309,540 340,980 356,490
136 84,160 88,160 96,080 111,210 124,980 154,570 182,450 221,030 253,230 284,590 317,020 349,310 365,080
140 86,080 90,160 98,320 113,810 127,980 158,180 186,800 226,420 259,380 291,560 324,830 357,810 374,000
144 87,920 92,080 100,480 116,320 130,820 161,790 190,980 231,570 265,350 298,280 332,300 366,140 382,670
148 89,760 94,080 102,640 118,830 133,650 165,310 195,240 236,720 271,240 304,920 339,780 374,380 391,260
以下のページは2日締め切りが早まります。
152 91,600 96,000 104,800 121,340 136,490 168,840 199,420 241,860 277,220 311,640 347,260 382,630 399,840
156 93,520 98,000 107,040 123,930 139,400 172,530 203,770 247,170 283,360 318,610 354,980 391,210 408,770
160 95,360 100,000 109,200 126,440 142,320 176,050 208,030 252,400 289,340 325,250 362,540 399,460 417,350
164 97,200 101,920 111,360 128,950 145,150 179,580 212,220 257,550 295,230 331,970 370,020 407,700 426,020
168 99,120 103,920 113,600 131,630 148,070 183,270 216,560 262,860 301,460 338,940 377,750 416,290 434,950
172 100,880 105,840 115,760 134,140 150,900 186,800 220,740 268,010 307,350 345,580 385,220 424,530 443,530
176 102,720 107,840 117,920 136,650 153,740 190,320 225,010 273,150 313,330 352,300 392,700 432,780 452,120
180 104,640 109,840 120,160 139,240 156,740 194,010 229,350 278,550 319,470 359,180 400,510 441,360 461,040
184 106,480 111,760 122,320 141,750 159,570 197,540 233,540 283,690 325,360 365,900 407,990 449,610 469,630
188 108,320 113,680 124,480 144,260 162,410 201,150 237,720 288,840 331,340 372,620 415,460 457,940 478,300
192 110,160 115,680 126,640 146,770 165,240 204,670 241,980 293,990 337,230 379,260 422,940 466,180 486,880
196 112,080 117,680 128,880 149,360 168,160 208,360 246,330 299,300 343,450 386,230 430,670 474,770 495,810
200 113,920 119,600 131,040 151,880 170,990 211,890 250,510 304,440 349,350 392,950 438,140 483,010 504,390
204 115,760 121,600 133,200 154,390 173,910 215,410 254,770 309,670 355,320 399,590 445,700 491,260 512,980
208 117,680 123,600 135,440 156,980 176,820 219,100 259,120 314,990 361,470 406,560 453,430 499,840 521,900
212 119,520 125,520 137,600 159,570 179,660 222,630 263,300 320,130 367,440 413,280 460,910 508,090 530,570
216 121,280 127,440 139,760 162,080 182,490 226,160 267,480 325,280 373,330 419,920 468,380 516,330 539,160
220 123,200 129,520 142,000 164,670 185,490 229,850 271,910 330,670 379,480 426,890 476,200 524,920 548,080
224 125,040 131,440 144,160 167,180 188,330 233,370 276,090 335,820 385,450 433,520 483,670 533,160 556,670
228 126,880 133,360 146,320 169,700 191,160 236,900 280,280 340,960 391,350 440,240 491,150 541,410 565,250
232 128,720 135,280 148,480 172,210 194,000 240,510 284,460 346,110 397,320 446,960 498,620 549,740 573,920
236 130,640 137,360 150,720 174,800 196,910 244,110 288,890 351,420 403,460 453,850 506,350 558,240 582,850
240 132,480 139,280 152,880 177,310 199,750 247,720 293,070 356,570 409,440 460,570 513,830 566,570 591,430
244 134,320 141,200 155,040 179,820 202,580 251,250 297,250 361,710 415,330 467,290 521,300 574,810 600,020
248 136,240 143,200 157,280 182,410 205,580 254,940 301,600 367,110 421,470 474,180 529,120 583,400 608,940
252 138,080 145,200 159,440 184,920 208,410 258,460 305,860 372,260 427,450 480,900 536,590 591,640 617,530
256 139,920 147,120 161,600 187,520 211,250 261,990 310,040 377,400 433,430 487,620 544,070 599,890 626,200
260 141,760 149,120 163,840 190,110 214,160 265,680 314,390 382,710 439,570 494,510 551,800 608,470 635,120
264 143,600 151,120 166,000 192,620 217,080 269,210 318,650 387,940 445,460 501,230 559,360 616,720 643,710
268 145,440 153,040 168,160 195,130 219,920 272,730 322,830 393,090 451,440 507,860 566,830 624,960 652,290
272 147,280 154,960 170,320 197,640 222,750 276,260 327,020 398,230 457,330 514,580 574,310 633,210 660,880
276 149,200 156,960 172,560 200,230 225,670 279,950 331,360 403,550 463,560 521,560 582,040 641,790 669,800
280 151,040 158,960 174,720 202,740 228,500 283,470 335,630 408,690 469,450 528,190 589,510 650,040 678,470
284 152,880 160,880 176,880 205,250 231,340 287,080 339,810 413,840 475,420 534,910 596,990 658,370 687,060
288 154,800 162,880 179,120 207,850 234,330 290,690 344,150 419,230 481,570 541,880 604,800 666,870 695,980
292 156,640 164,800 181,280 210,360 237,170 294,300 348,340 424,380 487,460 548,520 612,280 675,200 704,570
296 158,480 166,800 183,440 212,870 240,000 297,820 352,600 429,530 493,440 555,240 619,750 683,440 713,150
300 160,320 168,800 185,680 215,540 242,920 301,510 356,950 434,840 499,580 562,130 627,480 692,030 722,080

B5判 スタンダードフルカラーセット料金表(1.200冊〜5.000冊)
1200冊 1500冊 2000冊 2500冊 3000冊 3500冊 4000冊 5000冊
20 129,450 148,620 182,600 215,080 251,110 281,530 315,880 380,930
28 148,490 169,630 207,140 243,460 284,050 317,800 356,120 429,660
36 169,480 193,070 234,980 275,960 321,980 359,890 403,080 486,790
44 186,590 211,930 256,950 301,330 351,410 392,260 438,960 530,200
52 204,460 231,350 279,180 326,750 380,470 423,930 473,840 572,040
60 224,010 252,930 304,400 355,920 414,250 461,160 515,130 621,980
68 243,020 273,830 328,720 383,930 446,650 496,750 554,560 669,590
76 262,030 294,740 353,030 411,950 479,050 532,360 593,990 717,200
84 277,790 311,580 371,860 433,120 503,140 558,250 622,200 750,800
92 301,680 338,570 404,380 471,420 548,020 608,410 678,450 819,420
100 321,230 360,160 429,610 500,580 581,810 645,620 719,740 869,370
108 340,650 381,660 454,850 529,860 615,620 682,970 761,270 919,560
116 362,490 406,110 483,950 563,880 655,300 727,060 810,520 979,450
124 384,330 430,560 513,060 597,900 694,970 771,160 859,780 1,039,320
132 406,170 455,010 542,160 631,920 734,650 815,250 909,020 1,099,210
140 428,010 479,460 571,270 665,940 774,330 859,350 958,270 1,159,100
148 446,610 500,670 597,080 696,670 810,670 900,110 1,004,160 1,215,620
以下のページは2日締め切りが早まります。
156 468,270 524,940 626,000 730,500 850,170 944,020 1,053,220 1,275,320
164 489,920 549,200 654,920 764,350 889,650 987,930 1,102,280 1,335,010
172 511,590 573,470 683,840 798,180 929,150 1,031,840 1,151,350 1,394,710
180 533,250 597,740 712,760 832,020 968,630 1,075,750 1,200,410 1,454,400
188 554,920 622,010 741,680 865,850 1,008,130 1,119,660 1,249,470 1,514,100
196 576,580 646,280 770,600 899,690 1,047,620 1,163,560 1,298,540 1,573,800
204 593,720 666,040 794,950 928,960 1,082,490 1,202,850 1,342,930 1,628,820
212 615,200 690,130 823,690 962,610 1,121,800 1,246,580 1,391,800 1,688,340
220 636,680 714,220 852,430 996,270 1,161,100 1,290,300 1,440,680 1,747,840
228 658,170 738,310 881,170 1,029,920 1,200,410 1,334,030 1,489,560 1,807,360
236 679,650 762,400 909,910 1,063,580 1,239,710 1,377,750 1,538,440 1,866,860
244 701,120 786,490 938,640 1,097,230 1,279,020 1,421,470 1,587,310 1,926,380
252 722,610 810,580 967,390 1,130,890 1,318,330 1,465,200 1,636,180 1,985,880
260 732,510 821,770 980,910 1,146,600 1,336,440 1,485,530 1,658,990 2,013,170
268 742,400 832,970 994,430 1,162,310 1,354,550 1,505,860 1,681,790 2,040,460
276 752,300 844,170 1,007,950 1,178,020 1,372,660 1,526,180 1,704,590 2,067,750
284 762,190 855,360 1,021,470 1,193,740 1,390,770 1,546,510 1,727,390 2,095,030
292 772,090 866,560 1,034,990 1,209,450 1,408,880 1,566,840 1,750,190 2,122,320
300 781,990 877,760 1,048,510 1,225,160 1,426,990 1,587,170 1,773,000 2,149,610
308 791,890 888,960 1,062,030 1,240,870 1,445,100 1,607,500 1,795,800 2,176,900
316 801,790 900,150 1,075,550 1,256,580 1,463,210 1,627,820 1,818,600 2,204,180
324 811,680 911,350 1,089,070 1,272,300 1,481,320 1,648,150 1,841,400 2,231,470
332 821,580 922,550 1,102,590 1,288,010 1,499,430 1,668,480 1,864,200 2,258,760
340 831,470 933,750 1,116,110 1,303,720 1,517,540 1,688,810 1,887,000 2,286,050
348 841,370 944,940 1,129,630 1,319,430 1,535,650 1,709,140 1,909,810 2,313,330