表紙印刷 1色刷り
(基本色 or スミ)



・2色刷り(基本色+スミ、基本色×基本色)

・基本色メタル・ノンスルーインク(+500円)
◆スケジュール
早割り +
4
+
3
+
2
+
1
休み 〆切り 発送 イベント
※早割りは10%オフです。
◆オプション
下記のオプションが追加料金で可能です。
箔押し 角丸 変型断裁 フレンチ 窓抜き PP貼り
3DPP貼り
表紙のみ
+5日
+1日 +0日 表紙のみ
+5日
表紙のみ
+5日
表紙のみ
+2日
→料金表へ →料金表へ →料金表へ →料金表へ →料金表へ →料金表へ
※オプションは早割りの対象外です。

◆チェックポイント
1:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
2:ご入稿時に全額前金にてお願い致します。
3:コミケやS.C.Cityなどの大イベント時は〆切りが変わります。
4:表紙2色刷りの場合
も同じ〆きりとなります。。
5:ノンスルーインクはコート紙系には使用出来ません。
6:本文紙替え・色買替えは出来ません。
7:フレンチ加工・窓抜き加工は中トジ製本には使えません。
表紙用紙 ◆エスプリコートSS180kg
◆NPホワイト200kg
◆パステルポップ130kg
 (ミルキーピンク・ミルキーブルー・ミルキーホワイト)

用紙 上質紙90kg
◆すばる
◆HS美弾紙ライト
◆美弾紙ニューホワイト
◆美弾紙ニュークリーム
◆新ハイバルギー
(ナチュラル・クリームピンク・ブルーグレイ)
(スミ刷り)


★表紙用紙サイズ・背厚の関係で用紙によってページ数に上限があります。(B5判のみ。)
・すばる⇒128p以上不可
・新ハイバルギー⇒152p以上不可
・上質紙90kg⇒制限無し
前ペラ ◆おまかせ(銘柄/色選べません)
◆無し

※上記いずれかお選び下さい。
トジ方 ◆平トジ

・中トジ/52ページまで
(後ろペラ代として1冊+3円)
★2.000冊以上をご利用の場合は事前にご予約をお願いします。
⇒迅速に作業開始できるよう、用紙手配等の段取りをします。ご入稿前日までにご連絡いただきますようお願いします。
B5判 得安々セット(1色刷り)料金表(50冊〜1.000冊)
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 15,630 16,740 18,550 21,980 25,590 32,790 39,790 47,350 54,430 62,250 69,420 75,790 80,410
24 17,470 18,660 20,710 24,490 28,500 36,560 44,300 52,750 60,570 69,310 77,230 84,290 89,340
28 19,310 20,660 22,870 27,090 31,500 40,340 48,890 58,140 66,800 76,280 85,040 92,790 98,350
32 21,150 22,580 25,030 29,600 34,420 44,110 53,400 63,450 72,940 83,340 92,850 101,290 103,700
36 23,070 24,580 27,270 32,190 37,490 47,960 58,070 69,100 79,330 90,640 101,000 110,050 112,630
40 24,910 26,500 29,430 34,460 39,110 49,030 58,480 71,670 82,650 93,420 104,610 115,740 121,210
44 26,750 28,500 31,590 36,970 41,950 52,550 62,750 76,820 88,630 100,140 112,090 123,990 129,800
48 28,590 30,500 33,830 39,640 44,870 56,240 67,090 82,130 94,770 107,020 119,820 132,570 138,720
52 30,430 32,420 35,990 42,150 47,700 59,770 71,270 87,270 100,750 113,740 127,290 140,820 147,390
56 32,270 34,420 38,150 44,660 50,620 63,300 75,540 92,500 106,640 120,460 134,850 149,060 155,980
60 34,190 36,420 40,390 47,260 53,530 66,990 79,880 97,820 112,780 127,350 142,580 157,650 164,900
64 36,030 38,340 42,550 49,770 56,370 70,510 84,070 102,960 118,760 134,070 150,060 165,890 173,490
68 37,870 40,260 44,710 52,280 59,200 74,040 88,250 108,110 124,730 140,790 157,530 174,140 182,070
72 39,710 42,260 46,870 54,790 62,040 77,560 92,510 113,250 130,630 147,430 165,010 182,380 190,740
76 41,630 44,260 49,110 57,380 65,030 81,250 96,860 118,650 136,770 154,400 172,820 190,970 199,670
80 43,470 46,180 51,270 59,890 67,870 84,780 101,040 123,790 142,740 161,120 180,300 199,210 208,250
84 45,310 48,100 53,430 62,400 70,700 88,390 105,220 128,940 148,640 167,760 187,770 207,540 216,840
88 47,150 50,180 55,670 65,080 73,620 92,000 109,650 134,250 154,860 174,730 195,500 216,040 225,760
92 48,990 52,100 57,830 67,590 76,460 95,600 113,830 139,400 160,750 181,360 202,980 224,370 234,350
96 50,830 54,020 59,990 70,100 79,290 99,130 118,010 144,540 166,730 188,080 210,450 232,620 243,020
100 52,750 56,020 62,230 72,690 82,290 102,820 122,360 149,940 172,870 195,060 218,270 241,200 251,940
104 54,590 58,020 64,390 75,200 85,120 106,350 126,620 155,090 178,770 201,690 225,740 249,450 260,530
108 56,430 59,940 66,550 77,710 87,960 109,870 130,810 160,230 184,740 208,410 233,220 257,690 269,110
112 58,270 61,860 68,710 80,220 90,790 113,400 134,990 165,380 190,720 215,130 240,690 265,940 277,700
116 60,190 63,940 70,950 82,810 93,790 117,090 139,420 170,770 196,860 222,020 248,510 274,520 286,620
120 62,030 65,860 73,110 85,330 96,620 120,610 143,600 175,920 202,750 228,740 255,980 282,770 295,290
124 63,870 67,780 75,270 87,840 99,460 124,140 147,780 181,060 208,730 235,460 263,460 291,010 303,880
128 65,710 69,780 77,510 90,510 102,380 127,830 152,130 186,380 214,870 242,350 271,190 299,600 312,800
132 67,550 71,780 79,670 93,020 105,210 131,360 156,390 191,520 220,850 249,070 278,660 307,840 321,390
136 69,390 73,700 81,830 95,530 108,050 134,960 160,570 196,670 226,740 255,700 286,140 316,170 329,970
140 71,310 75,700 84,070 98,120 111,040 138,570 164,920 202,060 232,880 262,680 293,950 324,670 338,900
144 73,150 77,620 86,230 100,630 113,880 142,180 169,100 207,210 238,860 269,400 301,430 333,000 347,570
148 74,990 79,620 88,390 103,150 116,710 145,710 173,360 212,360 244,750 276,030 308,900 341,250 356,150
以下のページは2日締め切りが早まります。
152 76,830 81,540 90,550 105,660 119,550 149,230 177,550 217,500 250,730 282,750 316,380 349,490 364,740
156 78,750 83,540 92,790 108,250 122,460 152,920 181,890 222,810 256,870 289,720 324,110 358,080 373,660
160 80,590 85,540 94,950 110,760 125,380 156,450 186,160 228,040 262,840 296,360 331,670 366,320 382,250
164 82,430 87,460 97,110 113,270 128,210 159,970 190,340 233,190 268,740 303,080 339,140 374,570 390,920
168 84,350 89,460 99,350 115,940 131,130 163,660 194,680 238,500 274,960 310,050 346,870 383,150 399,840
172 86,110 91,380 101,510 118,450 133,970 167,190 198,870 243,650 280,860 316,690 354,350 391,400 408,430

B5判 得安々セット(1色刷り)料金表(1200冊〜5.000冊)
1200冊 1500冊 2000冊 2500冊 3000冊 3500冊 4000冊 5000冊
20 92,520 108,930 113,250 167,360 199,450 227,810 259,450 320,320
28 111,560 129,940 137,790 195,740 232,390 264,080 299,690 369,050
36 132,550 153,380 165,630 228,240 270,330 306,170 346,660 426,190
44 149,670 172,240 187,610 253,610 299,750 338,540 382,530 469,590
52 167,530 191,660 209,840 279,040 328,810 370,210 417,410 511,430
60 187,080 213,240 235,060 308,200 362,600 407,430 458,710 561,370
68 206,090 234,140 259,370 336,210 395,000 443,030 498,130 608,980
76 225,110 255,050 283,680 364,230 427,400 478,630 537,560 656,590
84 240,860 271,890 302,510 385,400 451,480 504,530 565,770 690,190
92 264,750 298,880 335,040 423,700 496,360 554,680 622,020 758,810
100 284,300 320,470 360,260 452,860 530,160 591,900 663,320 808,760
108 303,720 341,970 385,510 482,150 563,970 629,240 704,840 858,950
116 325,560 366,420 414,610 516,160 603,640 673,340 754,100 918,840
124 347,400 390,870 443,710 550,180 643,320 717,440 803,350 978,720
132 369,240 415,320 472,810 584,210 682,990 761,530 852,590 1,038,600
140 391,090 439,770 501,920 618,220 722,670 805,620 901,850 1,098,490
148 409,680 460,980 527,730 648,950 759,020 846,380 947,730 1,155,010
以下のページは2日締め切りが早まります。
156 431,340 485,250 556,650 682,780 798,510 890,300 996,790 1,214,710
164 453,000 509,520 585,570 716,630 838,000 934,210 1,045,860 1,274,400
172 474,660 533,780 614,490 750,460 877,490 978,110 1,094,920 1,334,100

2色刷り表紙追加料金
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
2色刷 4,390 4,390 4,390 4,690 4,690 4,990 5,420 5,850 6,280 6,710 7,140 7,570 7,700

1200冊 1500冊 2000冊 2500冊 3000冊 3500冊 4000冊 5000冊
2色刷 9,460 9,850 12,000 14,150 16,300 18,450 20,600 24,900