表紙印刷 1色刷り
(基本色 or スミ)



・2色刷り(基本色+スミ、基本色×基本色)

・基本色メタル・ノンスルーインク(+500円)
◆スケジュール
早割り +
4
+
3
+
2
+
1
休み 〆切り 発送 イベント
※早割りは10%オフです。
◆オプション
下記のオプションが追加料金で可能です。
箔押し 角丸 変型断裁 フレンチ 窓抜き PP貼り
3DPP貼り
表紙のみ
+5日
+1日 +0日 表紙のみ
+5日
表紙のみ
+5日
表紙のみ
+2日
→料金表へ →料金表へ →料金表へ →料金表へ →料金表へ →料金表へ
※オプションは早割りの対象外です。

◆チェックポイント
1:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
2:ご入稿時に全額前金にてお願い致します。
3:コミケやS.C.Cityなどの大イベント時は〆切りが変わります。
4:表紙2色刷りの場合→
"表紙のみ"+3日〆きりが早くなります。
5:ノンスルーインクはコート紙系には使用出来ません。
6:本文紙替え・色買替えは出来ません。
7:フレンチ加工・窓抜き加工は中トジ製本には使えません。
表紙用紙 ◆エスプリコートSS180kg
◆NPホワイト200kg
◆パステルポップ130kg
 (ミルキーピンク・ミルキーブルー・ミルキーホワイト)

用紙 上質紙90kg
◆すばる
◆HS美弾紙ライト
◆美弾紙ニューホワイト
◆美弾紙ニュークリーム
◆新ハイバルギー
(ナチュラル・クリームピンク・ブルーグレイ)
(スミ刷り)

前ペラ ◆おまかせ(銘柄/色選べません)
◆無し

※上記いずれかお選び下さい。
トジ方 ◆平トジ

・中トジ/52ページまで
(後ろペラ代として1冊+3円)
★2.000冊以上をご利用の場合は事前にご予約をお願いします。
⇒迅速に作業開始できるよう、用紙手配等の段取りをします。ご入稿前日までにご連絡いただきますようお願いします。

A5判 得安々セット(1色刷り)料金表(50冊〜1.000冊)
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 13,870 14,900 16,470 19,390 22,020 27,710 33,310 39,300 44,890 51,080 56,730 63,210 68,850
28 16,430 17,620 19,510 22,960 26,070 32,710 39,210 46,190 52,770 60,070 66,650 74,180 80,750
36 18,990 20,260 22,470 26,360 29,960 37,550 44,950 53,000 60,490 68,720 76,310 84,890 92,400
44 21,550 22,980 25,510 29,920 32,800 41,400 49,710 57,560 65,970 75,270 83,780 93,390 101,920
52 24,110 25,780 28,550 33,490 36,600 46,240 55,450 64,200 73,520 83,920 93,360 104,100 113,560
60 26,750 28,500 31,590 36,970 40,490 51,080 61,270 70,760 81,070 92,490 102,930 114,720 125,210
68 29,310 31,220 34,630 40,530 44,300 55,920 67,010 77,400 88,630 101,140 112,510 125,350 136,850
76 31,790 33,860 37,590 44,020 48,110 60,590 72,590 83,870 96,010 109,540 121,830 135,720 148,160
84 34,430 36,580 40,630 47,500 51,910 65,430 78,410 90,510 103,570 118,110 131,410 146,430 159,800
92 36,990 39,380 43,670 51,060 55,800 70,270 84,150 97,070 111,200 126,760 140,990 157,050 171,360
100 39,550 42,100 46,710 54,630 59,610 75,100 89,890 103,710 118,760 135,330 150,560 167,760 183,010
108 42,190 44,820 49,750 58,190 63,500 79,940 95,710 110,350 126,310 143,980 160,140 178,390 194,650
116 44,670 47,460 52,710 61,590 67,220 84,620 101,290 116,820 133,700 152,380 169,460 188,760 205,960
124 47,230 50,260 55,750 65,160 71,030 89,450 107,030 123,460 141,250 161,040 179,040 199,470 217,600
132 49,870 52,980 58,790 68,640 74,920 94,290 112,850 130,020 148,800 169,600 188,610 210,090 229,250
140 52,430 55,700 61,830 72,200 78,720 99,130 118,590 136,660 156,360 178,260 198,190 220,720 240,890
148 54,990 58,420 64,870 75,770 82,610 103,890 124,330 143,300 163,990 186,820 207,770 231,430 252,450
156 57,550 61,060 67,830 79,170 86,340 108,640 129,990 149,770 171,300 195,220 217,090 241,800 263,840
164 60,110 63,860 70,870 82,730 90,230 113,480 135,730 156,330 178,930 203,880 226,670 252,420 275,400
172 62,670 66,580 73,910 86,300 94,030 118,320 141,470 162,970 186,480 212,440 236,240 263,130 287,050
180 65,310 69,300 76,950 89,860 97,920 123,160 147,290 169,610 194,040 221,100 245,820 273,760 298,690
188 67,870 72,020 79,990 93,340 101,730 127,910 153,030 176,250 201,590 229,750 255,390 284,380 310,340
196 70,350 74,740 82,950 96,830 105,450 132,670 158,600 182,720 208,980 238,150 264,720 294,840 321,640
204 72,990 77,460 85,990 100,310 109,340 137,510 164,430 189,280 216,530 246,720 274,290 305,460 333,290
212 75,550 80,180 89,030 103,870 113,150 142,340 170,170 195,920 224,080 255,370 283,870 316,090 344,930
220 78,110 82,900 92,070 107,440 117,040 147,100 175,910 202,560 231,720 263,940 293,450 326,800 356,490
228 80,670 85,620 95,110 111,000 120,840 151,940 181,650 209,200 239,270 272,590 303,020 337,420 368,140
236 83,230 88,340 98,070 114,400 124,650 156,690 187,300 215,590 246,660 280,990 312,350 347,790 379,440
244 85,790 91,060 101,110 117,970 128,460 161,530 193,040 222,230 254,210 289,560 321,920 358,500 391,090
252 88,430 93,780 104,150 121,530 132,350 166,370 198,870 228,870 261,770 298,210 331,500 369,130 402,730
260 90,990 96,500 107,190 125,020 136,150 171,130 204,610 235,510 269,320 306,860 341,070 379,750 414,380
268 93,550 99,220 110,230 128,580 140,040 175,960 210,350 242,150 276,870 315,430 350,650 390,460 426,020
276 96,110 101,940 113,190 131,980 143,770 180,720 216,000 248,540 284,260 323,830 359,970 400,830 437,330
284 98,670 104,660 116,230 135,550 147,570 185,560 221,740 255,180 291,810 332,480 369,550 411,460 448,970
292 101,230 107,380 119,270 139,110 151,460 190,310 227,480 261,820 299,450 341,050 379,130 422,170 460,530
以下のページは2日締め切りが早まります。
300 103,790 110,100 122,310 142,670 155,270 195,150 233,220 268,460 307,000 349,700 388,700 432,790 472,180
308 106,430 112,900 125,350 146,160 159,160 199,990 239,050 275,100 314,550 358,350 398,280 443,500 483,820
316 108,910 115,540 128,310 149,640 162,880 204,750 244,620 281,490 321,940 366,670 407,600 453,870 495,130
324 111,550 118,260 131,350 153,200 166,770 209,580 250,440 288,130 329,490 375,320 417,180 464,500 506,770
332 114,110 120,980 134,390 156,690 170,580 214,340 256,180 294,770 337,050 383,970 426,750 475,120 518,420
340 116,670 123,700 137,430 160,250 174,470 219,180 261,920 301,410 344,600 392,540 436,330 485,830 530,060
348 119,230 126,500 140,470 163,810 178,270 224,020 267,660 307,970 352,240 401,190 445,910 496,460 541,620
356 121,790 129,140 143,430 167,220 182,000 228,770 273,320 314,450 359,540 409,590 455,230 506,830 553,010

A5判 得安々セット(1色刷り)料金表(1.200冊〜5.000冊)
1200冊 1500冊 2000冊 2500冊 3000冊 3500冊 4000冊 5000冊
20 92,760 110,380 127,720 155,250 185,240 188,100 243,500 300,110
28 124,410 146,240 159,730 192,570 228,540 218,720 297,970 365,520
36 131,460 154,240 163,730 196,660 232,760 228,670 302,240 369,970
44 154,940 180,130 194,450 232,510 274,380 267,300 354,490 432,900
52 159,240 184,510 202,880 241,990 285,120 279,090 367,570 448,200
60 178,930 205,670 231,940 275,830 324,280 321,950 416,700 507,210
68 178,420 204,380 236,900 281,310 330,350 328,280 423,820 515,310
76 195,870 222,780 265,960 315,070 369,510 382,930 472,680 574,050
84 201,640 228,800 272,570 322,120 377,080 390,940 481,310 583,570
92 225,630 255,980 305,110 360,830 422,660 456,680 539,790 654,860
100 235,780 267,500 318,420 376,320 440,620 476,830 562,390 682,010
108 261,660 296,490 352,790 416,860 488,050 551,360 622,730 755,080
116 270,180 306,290 364,010 429,910 503,010 565,800 641,510 777,590
124 297,610 337,080 400,550 472,980 553,520 653,090 705,680 855,380
132 307,760 348,600 413,860 488,460 571,380 673,240 728,290 882,440
140 330,460 374,490 445,090 525,960 615,740 758,690 785,430 952,480
148 340,440 385,840 458,320 541,270 633,510 778,670 807,850 979,360
156 366,150 414,650 492,510 581,640 680,770 874,150 868,020 1,052,340
164 376,040 426,000 505,640 596,950 698,540 894,120 890,450 1,079,210
172 401,760 454,810 539,840 637,320 745,800 996,560 950,610 1,152,190
180 411,730 466,250 552,970 652,720 763,580 1,016,530 973,040 1,179,160
188 437,360 494,970 587,160 693,090 810,830 1,126,000 1,033,200 1,252,050
196 447,340 506,410 600,300 708,400 828,610 1,145,980 1,055,630 1,279,020
204 472,970 535,140 634,490 748,770 875,860 1,262,490 1,115,790 1,352,000
212 482,940 546,570 647,720 764,080 893,640 1,282,470 1,138,220 1,378,880
220 508,570 575,300 681,910 804,450 940,900 1,406,020 1,198,390 1,451,860
228 518,550 586,740 695,040 819,840 958,670 1,426,000 1,220,810 1,478,740
236 544,170 615,460 729,230 860,210 1,005,930 1,556,500 1,280,980 1,551,720
244 554,150 626,900 742,370 875,520 1,023,700 1,576,480 1,303,410 1,578,590
252 579,780 655,620 776,560 915,890 1,070,960 1,714,020 1,363,570 1,651,570
260 589,750 667,060 789,700 931,200 1,088,740 1,734,000 1,386,000 1,678,540
268 615,380 695,870 823,890 971,570 1,135,990 1,878,580 1,446,160 1,751,430
276 625,360 707,220 837,110 986,970 1,153,770 1,898,560 1,468,590 1,778,400
284 650,990 736,030 871,310 1,027,340 1,201,020 2,050,180 1,528,750 1,851,380
292 660,960 747,380 884,440 1,042,650 1,218,800 2,070,160 1,551,180 1,878,260
以下のページは2日締め切りが早まります。
300 686,590 776,190 918,630 1,083,020 1,266,060 2,228,820 1,611,350 1,951,240
308 696,570 787,550 931,770 1,098,330 1,283,830 2,248,800 1,633,770 1,978,110
316 722,190 816,360 965,960 1,138,700 1,331,090 2,414,410 1,693,940 2,051,090
324 732,170 827,710 979,100 1,154,100 1,348,860 2,434,390 1,716,370 2,078,060
332 757,800 856,520 1,013,290 1,194,470 1,396,120 2,607,130 1,776,530 2,150,950
340 767,770 867,870 1,026,510 1,209,780 1,413,900 2,627,020 1,798,960 2,177,920
348 793,400 896,680 1,060,700 1,250,150 1,461,150 2,806,800 1,859,120 2,250,900

2色刷り表紙追加料金
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
2色刷 4,390 4,390 4,390 4,690 4,690 4,990 5,420 5,850 6,280 6,710 7,140 7,570 7,700

1200冊 1500冊 2000冊 2500冊 3000冊 3500冊 4000冊 5000冊
2色刷 9,460 9,850 12,000 14,150 16,300 18,450 20,600 24,900