・オフセット4色フルカラー

表紙印刷オプション
Comic4 蛍光ピンク
差し替え
反射原稿
+1.000円 +3.000円 +3.000円
用紙 ・NPホワイト200kg P
P

・クリアPP
PP貼りオプション
マットPP貼り ベルベットPP
1冊@5円 1冊@10円
3DPPボール
1冊@25円

ボール

星の砂

ハート
本文 ・オフセットスミ刷り
(スタンダード仕様)
用紙 ・上質紙90kg
・すばる
・新ハイバルギー(ナチュラル・クリームピンク・ブルーグレー)
・HS美弾紙ライト
・美弾紙(ニューホワイト・ニュークリーム)
前ペラ ・クラフト紙
・色上質厚口 10色
(赤・コスモス・サーモン・ブルー・空・若竹・濃クリーム・りんどう・オレンジ・銀ねず)
〆きり
通常〆切り 休み 納品日

※イベント毎に設定が変わります。詳しくはHPにてご確認下さい。
ご確認事項 1:表紙・本文同時入稿のみとなります。
2:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
3:ご入稿時に全額前金にてお願い致します。
4:コミケやコミックシティなどの大イベント時は〆きりが変わります。
  HP等でご確認下さい。
5:トジ種類は「平トジ」のみとなります。
6:表紙印刷は通常4色フルカラーの「ST-4」「200線」となります。
7:本文印刷は当社の「スタンダード」仕様となります。
  (データ入稿→シルバー版150線/反射原稿→紙版)

8:本文紙替え・インク色替えは出来ません。

50冊〜1.000冊
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 18,780 19,320 20,340 23,210 25,760 31,240 36,410 41,960 47,000 52,610 57,580 63,270 68,210
28 20,700 21,360 22,620 25,880 28,800 34,990 40,840 47,120 52,910 59,350 65,020 71,500 77,140
36 22,620 23,340 24,840 28,430 31,710 38,620 45,140 52,230 58,700 65,840 72,260 79,530 85,870
44 24,540 25,380 27,120 31,100 33,840 41,510 48,710 55,650 62,810 70,750 77,870 85,900 93,010
52 26,460 27,480 29,400 33,780 36,690 45,140 53,010 60,630 68,480 77,240 85,050 93,940 101,750
60 28,440 29,520 31,680 36,390 39,610 48,770 57,380 65,550 74,140 83,660 92,230 101,900 110,480
68 30,360 31,560 33,960 39,060 42,460 52,400 61,680 70,530 79,800 90,150 99,410 109,870 119,210
76 32,220 33,540 36,180 41,670 45,320 55,900 65,870 75,380 85,340 96,450 106,410 117,650 127,690
84 34,200 35,580 38,460 44,290 48,170 59,530 70,230 80,360 91,010 102,880 113,590 125,680 136,430
92 36,120 37,680 40,740 46,960 51,090 63,160 74,540 85,280 96,740 109,370 120,770 133,650 145,100
100 38,040 39,720 43,020 49,630 53,950 66,790 78,840 90,260 102,400 115,790 127,950 141,680 153,830
108 40,020 41,760 45,300 52,310 56,860 70,420 83,210 95,240 108,070 122,280 135,140 149,650 162,560
116 41,880 43,740 47,520 54,860 59,660 73,920 87,390 100,100 113,610 128,580 142,130 157,430 171,040
124 43,800 45,840 49,800 57,530 62,510 77,550 91,700 105,080 119,270 135,070 149,310 165,460 179,780
132 45,780 47,880 52,080 60,140 65,430 81,180 96,060 110,000 124,940 141,500 156,490 173,430 188,510
140 47,700 49,920 54,360 62,820 68,280 84,810 100,370 114,980 130,600 147,990 163,670 181,400 197,240
148 49,620 51,960 56,640 65,490 71,200 88,380 104,670 119,960 136,330 154,410 170,860 189,430 205,910
156 51,540 53,940 58,860 68,040 73,990 91,940 108,920 124,810 141,810 160,710 177,850 197,210 214,460
164 53,460 56,040 61,140 70,710 76,910 95,570 113,220 129,730 147,530 167,200 185,030 205,180 223,130
172 55,380 58,080 63,420 73,390 79,760 99,200 117,530 134,710 153,200 173,630 192,210 213,210 231,860
180 57,360 60,120 65,700 76,060 82,680 102,830 121,890 139,690 158,860 180,120 199,400 221,180 240,590
188 59,280 62,160 67,980 78,670 85,540 106,400 126,200 144,670 164,530 186,610 206,580 229,150 249,330
196 61,140 64,200 70,200 81,280 88,330 109,960 130,380 149,520 170,070 192,910 213,570 236,990 257,810
204 63,120 66,240 72,480 83,900 91,250 113,590 134,750 154,440 175,730 199,330 220,750 244,960 266,540
212 65,040 68,280 74,760 86,570 94,100 117,220 139,050 159,420 181,400 205,820 227,930 252,930 275,270
220 66,960 70,320 77,040 89,240 97,020 120,790 143,360 164,400 187,120 212,250 235,120 260,960 283,940
228 68,880 72,360 79,320 91,910 99,870 124,410 147,660 169,380 192,790 218,740 242,300 268,930 292,680
236 70,800 74,400 81,540 94,470 102,730 127,980 151,910 174,180 198,330 225,040 249,290 276,710 301,160
244 72,720 76,440 83,820 97,140 105,580 131,610 156,210 179,160 203,990 231,460 256,470 284,740 309,890
252 74,700 78,480 86,100 99,810 108,500 135,240 160,580 184,140 209,660 237,950 263,660 292,710 318,620
260 76,620 80,520 88,380 102,420 111,350 138,810 164,880 189,120 215,320 244,440 270,840 300,680 327,360
268 78,540 82,560 90,660 105,100 114,270 142,430 169,190 194,100 220,990 250,870 278,020 308,710 336,090
276 80,460 84,600 92,880 107,650 117,070 146,000 173,430 198,890 226,530 257,170 285,010 316,490 344,570
284 82,380 86,640 95,160 110,320 119,920 149,630 177,740 203,870 232,190 263,660 292,190 324,460 353,300
292 84,300 88,680 97,440 113,000 122,840 153,200 182,040 208,850 237,920 270,080 299,380 332,490 361,970
以下のページは2日締め切りが早まります。
300 86,220 90,720 99,720 115,670 125,690 156,830 186,350 213,830 243,580 276,570 306,560 340,460 370,710
308 88,200 92,820 102,000 118,280 128,610 160,450 190,710 218,810 249,250 283,060 313,740 348,490 379,440
316 90,060 94,800 104,220 120,890 131,400 164,020 194,890 223,600 254,790 289,300 320,730 356,270 387,920
324 92,040 96,840 106,500 123,570 134,320 167,650 199,260 228,580 260,450 295,790 327,920 364,240 396,650
332 93,960 98,880 108,780 126,180 137,170 171,220 203,570 233,560 266,120 302,270 335,100 372,200 405,390
340 95,880 100,920 111,060 128,850 140,090 174,840 207,870 238,540 271,780 308,700 342,280 380,240 414,120
348 97,800 103,020 113,340 131,520 142,940 178,470 212,180 243,460 277,510 315,190 349,460 388,210 422,790
356 99,720 105,000 115,560 134,080 145,740 182,040 216,420 248,320 282,990 321,490 356,450 395,980 431,330