セット一覧へ戻る


・オフセット4色フルカラー

表紙印刷オプション
Comic4 蛍光ピンク
差し替え
反射原稿
+1.000円 +3.000円 +3.000円
表2.3印刷(基本色 or スミ)
追加料金無し
用紙 ・NPホワイト200kg P
P

・クリアPP
PP貼りオプション
マットPP貼り ベルベットPP
1冊@5円 1冊@10円
3DPPオプション
1冊@25円

星の砂

ハート

ホログラム3DPPフェア

イルミボール

スパークリング

クリスタル
詳しい画像はコチラ
本文 ・オフセットスミ刷り
(スタンダード仕様)
用紙 ・上質紙90kg
・すばる
・新ハイバルギー(ナチュラル・クリームピンク・ブルーグレー)
・HS美弾紙ライト
・美弾紙(ニューホワイト・ニュークリーム)
・淡クリームキンマリ90kg
口絵 ・オフセット4色フルカラー口絵/コート110kg
〜150冊 〜300冊 〜500冊 〜700冊 701冊以上
片面(4/0)
1枚
両面(4/4)
1枚
両面(4/4)
2枚
両面(4/4)
3枚
両面(4/4)
4枚
※発行部数に応じてフルカラー口絵を入れる事が出来ます。
※枚数以上をご希望の場合はご相談下さい。
〆きり
10

オフ
+
2
+
1
休み 通常〆切り 納品日

※イベント毎に設定が変わります。詳しくはHPにてご確認下さい。
ご確認事項 1:表紙・本文同時入稿のみとなります。
2:納品に際して別途搬入・発送料金が必要です。
3:ご入稿時に全額前金にてお願い致します。
4:コミケやコミックシティなどの大イベント時は〆きりが変わります。
  HP等でご確認下さい。
5:トジ種類は「平トジ」のみとなります。
6:表紙・カラー口絵印刷は通常4色フルカラーの「ST-4」「200線」となります。
7:本文印刷は当社の「スタンダード」仕様となります。
  (データ入稿→シルバー版150線/反射原稿→紙版)

8:本文紙替え・インク色替えは出来ません。

A5判 3169コンボ料金表(50冊〜1.000冊)※1.000冊以上は下にあります。
50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
44 41,230 42,560 45,320 51,250 55,860 67,360 78,760 88,920 100,320 111,820 123,220 134,660 146,110
52 44,270 45,890 48,930 55,430 60,330 72,960 85,410 96,520 108,970 121,600 134,050 146,630 159,130
60 47,410 49,120 52,540 59,520 64,890 78,570 92,150 104,030 117,610 131,290 144,880 158,510 172,140
68 50,450 52,350 56,150 63,700 69,350 84,170 98,800 111,630 126,260 141,080 155,710 170,380 185,160
76 53,390 55,480 59,660 67,780 73,820 89,590 105,260 119,040 134,710 150,580 166,250 181,970 197,790
84 56,530 58,710 63,270 71,870 78,280 95,190 112,010 126,640 143,360 160,270 177,080 193,940 210,810
92 59,570 62,040 66,880 76,050 82,840 100,800 118,660 134,140 152,100 170,050 187,910 205,820 223,730
100 62,610 65,270 70,490 80,230 87,310 106,400 125,310 141,740 160,740 179,740 198,740 217,790 236,740
108 65,740 68,500 74,100 84,410 91,870 112,010 132,050 149,340 169,390 189,530 209,570 229,660 249,760
116 68,690 71,630 77,620 88,400 96,240 117,420 138,510 156,750 177,840 199,030 220,120 241,250 262,390
124 71,730 74,960 81,230 92,580 100,700 123,030 145,160 164,350 186,490 208,810 230,950 253,220 275,410
132 74,860 78,190 84,840 96,660 105,260 128,630 151,910 171,860 195,130 218,500 241,780 265,100 288,420
140 77,900 81,420 88,450 100,840 109,730 134,240 158,560 179,460 203,780 228,290 252,610 276,970 301,440
148 80,940 84,650 92,060 105,020 114,290 139,750 165,210 187,060 212,520 237,980 263,440 288,940 314,360
156 83,980 87,780 95,570 109,010 118,660 145,260 171,760 194,470 220,880 247,480 273,980 300,530 327,090
164 87,020 91,110 99,180 113,190 123,220 150,860 178,410 201,970 229,620 257,260 284,810 312,410 340,010
172 90,060 94,340 102,790 117,370 127,680 156,470 185,060 209,570 238,260 266,950 295,640 324,380 353,020
180 93,200 97,570 106,400 121,550 132,240 162,070 191,810 217,170 246,910 276,740 306,470 336,250 366,040
188 96,240 100,800 110,010 125,640 136,710 167,580 198,460 224,770 255,550 286,520 317,300 348,130 379,050
196 99,180 104,030 113,530 129,720 141,080 173,090 204,920 232,180 264,010 296,020 327,850 359,810 391,690
204 102,320 107,260 117,140 133,810 145,640 178,700 211,660 239,690 272,650 305,710 338,680 371,690 404,700
212 105,360 110,490 120,750 137,990 150,100 184,300 218,310 247,290 281,300 315,500 349,510 383,560 417,720
220 108,400 113,720 124,360 142,170 154,660 189,810 224,960 254,890 290,040 325,190 360,340 395,530 430,640
228 111,440 116,950 127,970 146,350 159,130 195,420 231,610 262,490 298,680 334,970 371,170 407,410 443,650
236 114,480 120,180 131,480 150,340 163,590 200,930 238,170 269,800 307,140 344,470 381,710 419,000 456,290
244 117,520 123,410 135,090 154,520 168,060 206,530 244,820 277,400 315,780 354,160 392,540 430,970 469,300
252 120,650 126,640 138,700 158,700 172,620 212,140 251,560 285,000 324,430 363,950 403,370 442,840 482,320
260 123,690 129,870 142,310 162,780 177,080 217,650 258,210 292,600 333,070 373,730 414,200 454,720 495,330
268 126,730 133,100 145,920 166,960 181,640 223,250 264,860 300,200 341,720 383,420 425,030 466,690 508,350
276 129,770 136,330 149,440 170,950 186,010 228,760 271,420 307,520 350,170 392,920 435,580 478,280 520,980
284 132,810 139,560 153,050 175,130 190,480 234,370 278,070 315,120 358,820 402,710 446,410 490,150 534,000
292 135,850 142,790 156,660 179,310 195,040 239,880 284,720 322,720 367,560 412,400 457,240 502,120 546,920
300 138,890 146,020 160,270 183,490 199,500 245,480 291,370 330,320 376,200 422,180 468,070 514,000 559,930
308 142,030 149,340 163,880 187,580 204,060 251,090 298,110 337,920 384,850 431,970 478,900 525,970 572,950
316 144,970 152,480 167,390 191,660 208,430 256,600 304,570 345,230 393,300 441,370 489,440 537,560 585,580
324 148,110 155,710 171,000 195,840 212,990 262,200 311,320 352,830 401,950 451,160 500,270 549,430 598,600
332 151,150 158,940 174,610 199,930 217,460 267,710 317,970 360,430 410,590 460,940 511,100 561,310 611,610
340 154,190 162,170 178,220 204,110 222,020 273,320 324,620 368,030 419,240 470,630 521,930 573,280 624,630
348 157,230 165,490 181,830 208,290 226,480 278,920 331,270 375,540 427,980 480,420 532,760 585,150 637,550
356 160,270 168,630 185,350 212,280 230,850 284,430 337,820 382,950 436,340 489,920 543,310 596,740 650,280

A5判 3169コンボ料金表(1.200冊〜5.000冊)
1200冊 1500冊 2000冊 2500冊 3000冊 3500冊 4000冊 5000冊
44 203,810 233,040 248,330 290,320 332,690 325,000 414,770 498,470
52 208,560 237,880 257,550 300,680 344,280 337,730 428,740 514,810
60 230,320 261,250 289,280 337,630 386,560 383,990 481,180 577,790
68 229,750 259,830 294,690 343,620 393,110 390,830 488,780 586,440
76 249,030 280,160 326,420 380,480 435,390 449,830 540,930 649,140
84 255,400 286,810 333,640 388,170 443,560 458,470 550,150 659,300
92 281,900 316,830 369,170 430,450 492,770 529,440 612,560 735,400
100 293,110 329,560 383,710 447,360 512,150 551,190 636,690 764,370
108 321,710 361,570 421,230 491,630 563,350 631,660 701,100 842,370
116 331,110 372,400 433,490 505,880 579,500 647,240 721,150 866,400
124 361,420 406,410 473,390 552,900 634,030 741,480 789,640 949,430
132 372,630 419,140 487,920 569,810 653,320 763,230 813,770 978,310
140 397,710 447,740 522,030 610,760 701,200 855,480 874,760 1,053,080
148 408,730 460,280 536,470 627,480 720,390 877,040 898,700 1,081,770
156 437,130 492,100 573,800 671,560 771,400 980,120 962,920 1,159,670
164 448,060 504,640 588,150 688,280 790,590 1,001,680 986,860 1,188,360
172 476,460 536,470 625,480 732,360 841,610 1,112,260 1,051,080 1,266,260
180 487,480 549,100 639,830 749,170 860,800 1,133,830 1,075,020 1,295,040
188 515,790 580,830 677,160 793,250 911,810 1,252,010 1,139,240 1,372,850
196 526,810 593,470 691,510 809,970 931,000 1,273,570 1,163,180 1,401,630
204 555,120 625,200 728,840 854,050 982,020 1,399,350 1,227,400 1,479,530
212 566,140 637,830 743,280 870,770 1,001,210 1,420,920 1,251,340 1,508,220
220 594,450 669,560 780,620 914,850 1,052,220 1,554,300 1,315,560 1,586,120
228 605,470 682,200 794,960 931,670 1,071,410 1,575,860 1,339,500 1,614,810
236 633,780 713,930 832,300 975,750 1,122,430 1,716,750 1,403,720 1,692,710
244 644,800 726,560 846,640 992,470 1,141,620 1,738,310 1,427,660 1,721,400
252 673,110 758,290 883,980 1,036,550 1,192,630 1,886,800 1,491,880 1,799,300
260 684,130 770,930 898,320 1,053,270 1,211,820 1,908,360 1,515,820 1,828,090
268 712,440 802,750 935,660 1,097,350 1,262,840 2,064,450 1,580,040 1,905,890
276 723,460 815,290 950,100 1,114,160 1,282,030 2,086,010 1,603,980 1,934,680
284 751,770 847,120 987,430 1,158,240 1,333,040 2,249,700 1,668,200 2,012,580
292 762,790 859,660 1,001,780 1,174,960 1,352,230 2,271,260 1,692,140 2,041,270
300 791,100 891,480 1,039,110 1,219,040 1,403,250 2,442,550 1,756,360 2,119,170
308 802,120 904,020 1,053,460 1,235,760 1,422,440 2,464,110 1,780,300 2,147,860
316 830,430 935,850 1,090,790 1,279,840 1,473,450 2,642,900 1,844,520 2,225,760
324 841,450 948,390 1,105,140 1,296,660 1,492,640 2,664,470 1,868,460 2,254,540
332 869,760 980,210 1,142,470 1,340,740 1,543,660 2,850,950 1,932,680 2,332,350
340 880,780 992,750 1,156,910 1,357,460 1,562,850 2,872,420 1,956,620 2,361,130
348 909,090 1,024,580 1,194,250 1,401,540 1,613,860 3,066,510 2,020,840 2,439,030