![]()
| 紙の種類 | 色 | 厚さ | 300枚 まで |
700枚 まで |
700枚 以上 |
紙の種類 | 色 | 厚さ | 300枚 まで |
300枚 以上 |
700枚 以上 |
|
| LKカラー | 黄 | 180 | 56 | 43 | 24 | はくほう ラフ | ホワイト | 130 | 79 | 61 | 31 | |
| 水浅黄 | 180 | 56 | 43 | 24 | パステルポップ | ミルキーピンク | 130 | 31 | 22 | 13 | ||
| レッド | 180 | 73 | 56 | 31 | ミルキーブルー | 130 | 31 | 22 | 13 | |||
| 黒 | 180 | 73 | 56 | 31 | ミルキーホワイト | 130 | 31 | 22 | 13 | |||
| 紺 | 180 | 73 | 56 | 31 | パルルック | トワイライト | 185 | 112 | 88 | 48 | ||
| 橙 | 180 | 73 | 56 | 31 | ハンマートーンGA | スノーホワイト | 170 | 62 | 49 | 27 | ||
| 緑(在庫限り) | 180 | 73 | 56 | 31 | ピンロード | スカイ | 135 | 44 | 34 | 19 | ||
| NKメタルカラー (在庫限り) |
ライトグリーン | 220 | 86 | 68 | 34 | ピンク | 135 | 44 | 34 | 19 | ||
| NPホワイト | 200 | 24 | 18 | 12 | フレーバーボンド | ホワイト | 140 | 52 | 40 | 20 | ||
| NTストライプGA | 新スノーホワイト | 170 | 62 | 49 | 27 | ボス | あお | 130 | 46 | 37 | 18 | |
| OKサンド | ブライト | 170 | 73 | 57 | 28 | ネズミ | 130 | 46 | 37 | 18 | ||
| ダーク | 170 | 75 | 60 | 30 | ゆき | 130 | 46 | 37 | 37 | |||
| OKサンドカラー | ホワイト | 170 | 73 | 57 | 28 | ゆき | 160 | 58 | 45 | 22 | ||
| OKフェザーワルツ | さくら | 170 | 76 | 60 | 30 | マーメイド | アイス | 160 | 63 | 50 | 26 | |
| OKミューズキララ | ナチュラル | 170 | 80 | 63 | 34 | サクラ | 160 | 63 | 50 | 26 | ||
| スカイ | 170 | 80 | 63 | 34 | スノーホワイト | 160 | 63 | 49 | 25 | |||
| ピンク | 170 | 80 | 63 | 34 | すみれ | 160 | 63 | 50 | 26 | |||
| OKミューズコットン | 白 | 163 | 63 | 49 | 25 | ヒマワリ | 160 | 75 | 58 | 30 | ||
| OKミューズパール | 白 | 170 | 109 | 86 | 45 | 赤 | 160 | 75 | 58 | 30 | ||
| アングルカラー | あじさい | 130 | 52 | 40 | 20 | みやぎぬ | ひかわ | 130 | 61 | 48 | 24 | |
| すずらん | 130 | 52 | 40 | 20 | ミラーコートゴールド | 180 | 27 | 20 | 13 | |||
| 象牙 | 130 | 52 | 40 | 20 | メガ | メレンゲ | 180 | 75 | 58 | 30 | ||
| エスプリカラー | ブルー | 180 | 66 | 51 | 26 | モコ | イエロッシュ | 130 | 40 | 31 | 18 | |
| グリーン | 180 | 66 | 43 | 26 | ピュア | 130 | 40 | 31 | 18 | |||
| ピンク | 180 | 66 | 51 | 26 | ホリゾン | 130 | 40 | 31 | 18 | |||
| エスプリコートVエンボス | アラレ | 180 | 49 | 38 | 21 | ピュア | 200 | 62 | 49 | 27 | ||
| ストライプ | 180 | 49 | 38 | 21 | リベロ | イエロー | 170 | 66 | 51 | 28 | ||
| きぬもみ | 白 | 150 | 63 | 49 | 25 | ピーチ | 170 | 66 | 51 | 28 | ||
| キュリアスIR | パール | 206.5 | 76 | 61 | 33 | ピュア | 170 | 66 | 51 | 28 | ||
| ホワイト | 206.5 | 76 | 61 | 33 | レイチェルGA | スノーホワイト | 170 | 62 | 49 | 27 | ||
| 玉しき | 白 | 180 | 82 | 64 | 37 | レザック96 オリヒメ | アイス | 130 | 55 | 43 | 24 | |
| きらびき | 白-PL | 180 | 78 | 61 | 34 | キャメル | 130 | 55 | 43 | 24 | ||
| 白-P | 190 | 114 | 90 | 45 | コットン | 130 | 55 | 43 | 24 | |||
| ギンガムGA | スノーホワイト | 170 | 62 | 49 | 27 | シルバー | 130 | 55 | 43 | 24 | ||
| コルキー | ホワイト | 130 | 55 | 43 | 22 | ピンク | 130 | 55 | 43 | 24 | ||
| サーブル | スノーホワイト | 160 | 58 | 45 | 22 | チャコール | 130 | 55 | 43 | 24 | ||
| シャイナー | 桜 | 120 | 76 | 61 | 33 | 新アトモス | サファイア | 170 | 68 | 54 | 30 | |
| 雪 | 120 | 76 | 61 | 33 | 新バフン紙 | ちゃ | 120 | 51 | 39 | 21 | ||
| 白 | 120 | 76 | 61 | 33 | 里紙 | こうぞ | 130 | 48 | 37 | 20 | ||
| ジャガードGA | スノーホワイト | 160 | 62 | 49 | 27 | いね | 130 | 54 | 42 | 24 | ||
| ジャンフェルト | 絹 | 130 | 54 | 43 | 24 | 江戸古染 はな | 白 | 130 | 55 | 43 | 22 | |
| 桃 | 130 | 54 | 43 | 24 | ||||||||
| タフタ | クリーム | 180 | 61 | 48 | 26 | |||||||
| ホワイト | 180 | 61 | 48 | 26 | ||||||||
| 玉しき きっか | ゆき | 100 | 46 | 36 | 20 | |||||||
| あさぎ | 100 | 48 | 37 | 20 | ||||||||
| さくら | 100 | 48 | 37 | 20 | ||||||||
| デュークブラウン | クレタ | 155 | 58 | 45 | 22 | |||||||
| ベージ | 155 | 58 | 45 | 22 | ||||||||
| トラックGA | サクラ | 170 | 62 | 49 | 27 | |||||||
| スノーホワイト | 170 | 62 | 49 | 27 | ||||||||
| ニューメタルカラー | シルバー | 220 | 88 | 68 | 36 | |||||||
| ゴールド | 220 | 93 | 73 | 38 | ||||||||
◎この一覧に入っていない用紙もご利用いただけます。ご相談ください。
★表紙印刷の場合、1色につき最低30枚の予備枚数が必要です。300冊以上は部数の10%の予備枚数が必要です。
★4色フルカラー表紙の場合、400枚の予備枚数が必要です(1色100枚×4色)
★ベタの多い原稿や乾きにくい特殊紙をご利用の場合、予備枚数が変わることがありますので、あらかじめお問い合わせください。
★箔押し・PP貼り等のオプション加工をご希望の場合にも1色分の予備枚数が必要です。
また、窓抜き加工・フレンチ加工・バーコ印刷などの後加工を施す場合も、数量に応じた予備枚数が必要になります。(角丸加工や変形断裁は必要ありません)
計算例1:100冊2色刷りの場合⇒100冊+60枚の予備=合計160枚の特殊紙が必要です。
計算例2:500冊1色刷りの場合⇒500冊+50枚の予備=合計550枚の特殊紙が必要です。
計算例3:100冊1色刷りきらびきに印刷の場合⇒100冊+50枚の予備=合計150枚の特殊紙が必要です。
計算例4:100冊4色フルカラーの場合⇒100冊+400枚の予備=合計500枚の特殊紙が必要です。